調研有獎活動來襲!
您對半導體生產設備制造企業的品牌印象如何?
半導體生產設備制造企業各自的優勢、劣勢是哪些?
參與半導體生產設備制造品牌調查,30份京東卡等你來抽!
快來答題吧!
您對半導體生產設備制造企業的品牌印象如何?
半導體生產設備制造企業各自的優勢、劣勢是哪些?
參與半導體生產設備制造品牌調查,
30份京東卡等你來抽!快來答題吧!
企业名 | TOKYO ELECTORON (东电电子) | Applied Materials (应用材料) | ASML (阿斯麦) | LAM RESEARCH (科林研发) | TSMC (台积电) | Texas Instruments (德州仪器) | ROHM (罗姆) |
1位 | |||||||
2位 | |||||||
3位 |
企业名 | TOKYO ELECTORON (东电电子) | Applied Materials (应用材料) | ASML (阿斯麦) | LAM RESEARCH (科林研发) | TSMC (台积电) | Texas Instruments (德州仪器) | ROHM (罗姆) |
1位 | |||||||
2位 | |||||||
3位 |
企业名 | ①充分并广泛地了解该公司 的技术、产品与服务 | ②知道部分该企业的 技术、产品与服务 | ③只知道企业名 | ④完全不知道 |
NAURA (北方华创) | ||||
Applied Materials (应用材料) | ||||
LAM RESEARCH (科林研发) | ||||
ASML (阿斯麦) | ||||
TOKYO ELECTORON (东电电子) |
企业名 | 企业信誉 高且为市 场领导者 | 解决方案 的提案能 力强 | 产品和应 用丰富 | 在尖端技术方面开发能力强 | 产品 质量好 | 销售能力 与销售网 络充实 | 客户支持 与售后服 务好 | 供货稳定 令人放心 | 可提供全球化服务 | 工作环境好,有成 就感 | 不清楚/没有符合印象中的选项 |
ASML (阿斯麦) | |||||||||||
Applied Materials (应用材料) | |||||||||||
TOKYO ELECTORON (东电电子) | |||||||||||
NAURA (北方华创) | |||||||||||
LAM RESEARCH (科林研发) |
企业名 | 环保/节能 策略 | 小型化 | 尖端技术 | 扩展性 | 低价策略 | 学术权威(论文/学术发表等) | 销售解决 方案 | 技术支持 | 交货期 对应 | 其他 |
Applied Materials (应用材料) | ||||||||||
ASML (阿斯麦) | ||||||||||
TOKYO ELECTORON (东电电子) | ||||||||||
NAURA (北方华创) | ||||||||||
LAM RESEARCH (科林研发) |
企业名 | 环保/节能 策略 | 小型化 | 尖端技术 | 扩展性 | 低价策略 | 学术权威(论文/学术发表等) | 销售解决 方案 | 技术支持 | 交货期 对应 | 其他 |
TOKYO ELECTORON (东电电子) | ||||||||||
LAM RESEARCH (科林研发) | ||||||||||
ASML (阿斯麦) | ||||||||||
Applied Materials (应用材料) | ||||||||||
NAURA (北方华创) |
阶段1 日常信息收集时 | 阶段2 对特定产品进行更详细 的技术信息收集时 | 阶段3 在对最终圈定的产品和 技术进行比较和探讨时 | 阶段4 最终决定要使用哪种产品时 | |
线上电子行业专业媒体及门户 网站 | ||||
由媒体发布的电子邮件新闻 和社交网络信息 | ||||
企业(销售商)发布的电子 邮件新闻和社交网络信息 | ||||
企业(厂商)的官网 | ||||
微信、微博、抖音、B站 等社交媒体 | ||||
线下研讨会/学会大会 | ||||
线上研讨会(Webinar) | ||||
展会 | ||||
新闻网站/普通门户网站 /经济类媒体 | ||||
工程师之间的信息交流 (口碑及评价) | ||||
企业及代理商的个人信息交流 | ||||
其他/无特别来源 |
企业名 | 现在使用中 | 过去使用过,现在 不使用 | 如有必要今后会 考虑使用 | 从未使用过,今后 也不打算使用 | 因为是学生,不涉及 这方面 |
TOKYO ELECTORON (东电电子) | |||||
Applied Materials (应用材料) | |||||
LAM RESEARCH (科林研发) | |||||
ASML (阿斯麦) | |||||
NAURA (北方华创) |
推荐指数 | ← 非常推荐 不好说 完全不推荐→ | |||||||||
企业名 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
TOKYO ELECTORON (东电电子) | ||||||||||
Applied Materials (应用材料) | ||||||||||
ASML (阿斯麦) | ||||||||||
LAM RESEARCH (科林研发) | ||||||||||
NAURA (北方华创) |
請正確填寫您的個人資料,以便獲獎時聯系到您
50元京東卡(10份)
20元京東卡(20份)
獎品將在活動結束后15個工作日內發放
您已成功提交問卷并參與抽獎!