顯示設備技術研發及生產企業海信視像科技股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 10,184,415,867.34 | -1.86 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 298,559,631.75 | 47.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 224,047,521.89 | 83.48 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,248,285,628.60 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.229 | 47.74 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.229 | 47.74 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.84 | 增加0.55個百分點 |
項目 | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 31,808,726,569.58 | 33,261,727,262.72 | -4.37 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
16,449,228,256.40 |
16,086,394,906.96 |
2.26 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 |
非流動資產處置損益 | -324.98 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 11,539,601.35 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
93,671,410.79 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -2,571,271.01 |
減:所得稅影響額 | 5,613,283.17 |
少數股東權益影響額(稅后) | 22,514,023.11 |
合計 | 74,512,109.86 |
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 47.17 | 主要系公司改善產品結構、原材料價格下降等貢獻影響 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 83.48 | 同上 |
經營活動產生的現金流量凈額 |
不適用 |
主要為同期進行原材料戰略儲備增加現金流出,當期產成品周轉加快增加現金流入影響;以及應收賬款變現回款金額同比增加。 |
基本每股收益(元/股) | 47.74 | 主要系公司改善產品結構、原材料價格下降等貢獻影響 |
稀釋每股收益(元/股) | 49.89 | 同上 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 51,110 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態 |
數量 |
|||||
海信集團控股股份有限公司 | 境內非國有法人 |
392,505,971 |
30.002% |
0 |
無 |
- |
海信集團有限公司 | 國有法人 | 216,293,231 | 16.53% | 0 | 未知 | - |
中國銀行股份有限公司-嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金 |
未知 |
19,657,824 |
1.50% |
0 |
未知 |
- |
全國社保基金一零三組合 | 未知 | 15,999,899 | 1.22% | 0 | 未知 | - |
中國銀行股份有限公司-嘉實價值精選股票型證券投資基金 |
未知 |
14,983,867 |
1.15% |
0 |
未知 |
- |
交通銀行股份有限公司-嘉實價值發現三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 |
未知 |
13,157,285 |
1.01% |
0 |
未知 |
- |
中國銀行股份有限公司-嘉實領先優勢混合型證券投資基金 |
未知 |
13,150,197 |
1.01% |
0 |
未知 |
- |
中國工商銀行股份有限公司-東方紅新動力靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
8,696,300 |
0.66% |
0 |
未知 |
- |
中國農業銀行股份有限公司-嘉實新興產業股票型證券投資基金 |
未知 |
6,778,208 |
0.52% |
0 |
未知 |
- |
中國銀行股份有限公司-嘉實價值優勢混合型證券投資基金 |
未知 |
6,373,730 |
0.49% |
0 |
未知 |
- |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
股份種類 | 數量 | ||
海信集團控股股份有限公司 | 392,505,971 | 人民幣普通股 | 392,505,971 |
海信集團有限公司 | 216,293,231 | 人民幣普通股 | 216,293,231 |
中國銀行股份有限公司-嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金 |
19,657,824 |
人民幣普通股 |
19,657,824 |
全國社保基金一零三組合 | 15,999,899 | 人民幣普通股 | 15,999,899 |
中國銀行股份有限公司-嘉實價值精選股票型證券投資基金 |
14,983,867 |
人民幣普通股 |
14,983,867 |
交通銀行股份有限公司-嘉實價值發現三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 |
13,157,285 |
人民幣普通股 |
13,157,285 |
中國銀行股份有限公司-嘉實領先優勢混合型證券投資基金 |
13,150,197 |
人民幣普通股 |
13,150,197 |
中國工商銀行股份有限公司-東方紅新動力靈活配置混合型證券投資基金 |
8,696,300 |
人民幣普通股 |
8,696,300 |
中國農業銀行股份有限公司-嘉實新興產業股票型證券投資基金 |
6,778,208 |
人民幣普通股 |
6,778,208 |
中國銀行股份有限公司-嘉實價值優勢混合型證券投資基金 |
6,373,730 |
人民幣普通股 |
6,373,730 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 海信集團有限公司參股海信集團控股股份有限公司,但不存在一致行動關系。除此之外,未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人情況。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:海信視像科技股份有限公司
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 3,750,058,472.84 | 4,055,227,563.64 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 5,668,915,098.22 | 5,643,722,232.91 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 4,183,274,654.31 | 4,728,241,773.21 |
應收賬款 | 3,240,071,287.01 | 4,281,999,289.43 |
應收款項融資 | 3,601,494,967.01 | 3,365,489,147.21 |
預付款項 | 76,324,178.43 | 107,336,014.49 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 55,127,236.16 | 52,810,523.91 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 4,570,705,284.61 | 5,135,301,405.41 |
合同資產 | 3,428,772.20 | 3,643,016.61 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 518,671,530.86 | 606,094,370.70 |
流動資產合計 | 25,668,071,481.65 | 27,979,865,337.52 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 |
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 378,630,796.43 | 367,253,230.54 |
其他權益工具投資 | 1,004,321,274.05 | 16,612,240.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 654,686,587.24 | 661,043,144.40 |
固定資產 | 1,425,354,930.10 | 1,447,899,001.23 |
在建工程 | 80,391,986.89 | 68,289,890.28 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 97,214,750.50 | 107,733,356.31 |
無形資產 | 840,084,768.16 | 892,119,558.06 |
開發支出 | ||
商譽 | 530,589,186.93 | 530,589,186.93 |
長期待攤費用 | 35,407,266.73 | 29,005,095.85 |
遞延所得稅資產 | 973,486,217.72 | 1,035,303,589.47 |
其他非流動資產 | 120,487,323.18 | 126,013,632.13 |
非流動資產合計 | 6,140,655,087.93 | 5,281,861,925.20 |
資產總計 | 31,808,726,569.58 | 33,261,727,262.72 |
流動負債: | ||
短期借款 | 1,119,480,080.14 | 1,134,088,796.76 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | 182,146.12 | |
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 3,536,509,308.39 | 3,275,925,452.02 |
應付賬款 | 4,595,502,075.68 | 5,650,683,377.65 |
預收款項 | 1,686,620.10 | 1,698,724.18 |
合同負債 | 349,751,704.34 | 362,883,277.62 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 223,519,515.77 | 407,167,920.76 |
應交稅費 | 149,767,207.19 | 191,079,700.40 |
其他應付款 | 2,464,339,857.82 | 2,680,948,034.49 |
其中:應付利息 | 962,975.00 | 962,975.00 |
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 50,431,814.16 | 551,366,684.88 |
其他流動負債 | 67,230,297.81 | 71,300,193.40 |
流動負債合計 | 12,558,400,627.52 | 14,327,142,162.16 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 59,281,063.32 | 67,836,792.24 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | 146,679,937.70 | 154,067,758.39 |
預計負債 | 297,932,891.89 | 303,398,130.10 |
遞延收益 | 53,286,202.72 | 56,725,944.82 |
遞延所得稅負債 | 155,547,665.09 | 166,916,480.59 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 719,227,760.72 | 755,445,106.14 |
負債合計 | 13,277,628,388.24 | 15,082,587,268.30 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 1,308,261,222.00 | 1,308,481,222.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,428,927,455.02 | 2,425,415,597.52 |
減:庫存股 | 204,666,184.53 | 206,491,084.53 |
其他綜合收益 | 8,038,130.98 | -51,118,829.21 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 1,492,308,225.44 | 1,492,308,225.44 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 11,416,359,407.49 | 11,117,799,775.74 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 16,449,228,256.40 | 16,086,394,906.96 |
少數股東權益 | 2,081,869,924.94 | 2,092,745,087.46 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 18,531,098,181.34 | 18,179,139,994.42 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 31,808,726,569.58 | 33,261,727,262.72 |
公司負責人:程開訓 主管會計工作負責人:王惠 會計機構負責人:吳海燕
編制單位:海信視像科技股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業總收入 | 10,184,415,867.34 | 10,377,754,603.36 |
其中:營業收入 | 10,184,415,867.34 | 10,377,754,603.36 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 9,861,259,293.58 | 10,152,752,900.23 |
其中:營業成本 | 8,415,990,564.97 | 8,753,356,952.31 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 42,516,695.30 | 35,802,209.59 |
銷售費用 | 740,437,309.70 | 768,790,950.39 |
管理費用 | 170,174,314.83 | 145,572,045.23 |
研發費用 | 462,853,655.39 | 428,308,319.04 |
財務費用 | 29,286,753.39 | 20,922,423.67 |
其中:利息費用 | 1,979,237.17 | 6,310,359.86 |
利息收入 | 10,520,839.28 | 9,475,285.04 |
加:其他收益 | 36,591,168.15 | 43,770,981.26 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 67,726,120.69 | 30,479,543.68 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 9,506,616.67 | 5,235.49 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 35,172,693.50 | 41,643,027.32 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 42,871,342.68 | 2,920,899.25 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -1,940,116.27 | -12,523,946.83 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -324.98 | 53,094.87 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 503,577,457.53 | 331,345,302.68 |
加:營業外收入 | 8,004,976.90 | 10,051,161.35 |
減:營業外支出 | 10,830,731.45 | 2,156,143.24 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 500,751,702.98 | 339,240,320.79 |
減:所得稅費用 | 65,471,181.56 | 45,098,783.58 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 435,280,521.42 | 294,141,537.21 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 435,280,521.42 | 294,141,537.21 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 298,559,631.75 | 202,861,101.33 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 136,720,889.67 | 91,280,435.88 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 59,397,661.82 | -338,178.94 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 59,156,960.19 | -273,296.15 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | 61,003,108.74 | - |
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | 61,003,108.74 | |
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,846,148.55 | -273,296.15 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 5,319,661.03 | -5,867,247.96 |
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -7,165,809.58 | 5,593,951.81 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 240,701.63 | -64,882.79 |
七、綜合收益總額 | 494,678,183.24 | 293,803,358.27 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 357,716,591.94 | 202,587,805.18 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 136,961,591.30 | 91,215,553.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.16 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 0.16 |
公司負責人:程開訓 主管會計工作負責人:王惠 會計機構負責人:吳海燕
合并現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:海信視像科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11,260,693,739.35 | 9,880,645,584.61 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 162,716,908.40 | 260,179,584.97 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 119,695,795.02 | 89,240,568.10 |
經營活動現金流入小計 | 11,543,106,442.77 | 10,230,065,737.69 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8,201,809,684.67 | 9,574,127,765.03 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 1,008,402,526.96 | 1,000,464,356.62 |
支付的各項稅費 | 283,256,281.28 | 247,920,009.49 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 801,352,321.26 | 753,818,776.29 |
經營活動現金流出小計 | 10,294,820,814.17 | 11,576,330,907.43 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,248,285,628.60 | -1,346,265,169.74 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 2,897,854,420.85 | 4,213,931,548.35 |
取得投資收益收到的現金 | 72,846,665.90 | 70,067,372.98 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 69,142.76 | 6,050.00 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 18,482,669.91 | 677.79 |
投資活動現金流入小計 | 2,989,252,899.42 | 4,284,005,649.12 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 61,258,008.30 | 35,679,772.61 |
投資支付的現金 | 3,846,447,427.22 | 3,405,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 4,526,747.00 | 0.00 |
投資活動現金流出小計 | 3,912,232,182.52 | 3,440,679,772.61 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -922,979,283.09 | 843,325,876.51 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 634,571,828.33 | 1,636,238,805.80 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,409,491,280.90 | 444,529,876.17 |
籌資活動現金流入小計 | 2,044,063,109.23 | 2,082,268,681.97 |
償還債務支付的現金 | 1,105,453,388.00 | 1,444,654,965.39 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 150,187,162.20 | 222,724,290.45 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,750,212,278.76 | 467,715,286.49 |
籌資活動現金流出小計 | 3,005,852,828.96 | 2,135,094,542.33 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -961,789,719.73 | -52,825,860.36 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,902,721.56 | 12,981,909.26 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -634,580,652.66 | -542,783,244.33 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 2,046,515,211.58 | 1,086,552,738.82 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,411,934,558.92 | 543,769,494.48 |
公司負責人:程開訓 主管會計工作負責人:王惠 會計機構負責人:吳海燕
特此公告
海信視像科技股份有限公司董事會
2022 年 4 月 29 日
來源:海信視像官網
-
海信
+關注
關注
6文章
1043瀏覽量
63001 -
顯示技術
+關注
關注
13文章
1067瀏覽量
73185 -
顯示設備
+關注
關注
0文章
96瀏覽量
17069
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論