整車(chē)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)總收入 | 182,471,908,553.41 | -3.50 |
營(yíng)業(yè)收入 | 176,776,182,710.45 | -4.14 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 5,515,609,122.72 | -19.44 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
4,953,023,141.82 |
-20.36 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -9,143,042,342.27 | -555.30 |
基本每股收益(元/股) | 0.478 | -19.12 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.00 | 減少0.59個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 916,440,535,838.56 | 916,922,695,643.33 | -0.05 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
277,354,099,962.69 |
273,773,675,300.63 |
1.31 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 292,074,710.25 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 1,717,420.42 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
679,659,672.41 |
|
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
51,922.85 |
|
對(duì)外委托貸款取得的損益 | 4,689,014.75 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,322,712.21 | |
減:所得稅影響額 | 153,961,467.06 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 262,968,004.93 | |
合計(jì) | 562,585,980.90 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-555.30 |
同比下降555.30%,主要原因?yàn)?)公司之子公司上海汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司擴(kuò)大貸款規(guī)模。2)2022 年一季度受疫情影響,銷(xiāo)售收入減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 240,295 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) (如有) |
不適用 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例 (%) |
持有有限 售條件股 份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 國(guó)有法人 | 7,904,760,961 | 67.66 | 0 | 無(wú) | ||||
躍進(jìn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 413,919,141 | 3.54 | 0 | 無(wú) | ||||
上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 403,301,600 | 3.45 | 0 | 無(wú) | ||||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 未知 | 349,768,454 | 2.99 | 0 | 無(wú) | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 285,783,145 | 2.45 | 0 | 無(wú) | ||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 未知 | 98,585,000 | 0.84 | 0 | 無(wú) | ||||
河北港口集團(tuán)有限公司 | 未知 | 87,719,298 | 0.75 | 0 | 無(wú) | ||||
華融匯通資產(chǎn)管理有限公司 | 未知 | 71,688,948 | 0.61 | 0 | 無(wú) | ||||
中信證券股份有限公司 | 未知 | 51,249,545 | 0.44 | 0 | 無(wú) | ||||
廣東恒健投資控股有限公司 | 未知 | 40,704,757 | 0.35 | 0 | 無(wú) | ||||
前 10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||||
上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7,904,760,961 | 人民幣普通股 | 7,904,760,961 | ||||||
躍進(jìn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 413,919,141 | 人民幣普通股 | 413,919,141 | ||||||
上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 403,301,600 | 人民幣普通股 | 403,301,600 | ||||||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 人民幣普通股 | 349,768,454 | ||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 285,783,145 | 人民幣普通股 | 285,783,145 | ||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 98,585,000 | 人民幣普通股 | 98,585,000 | ||||||
河北港口集團(tuán)有限公司 | 87,719,298 | 人民幣普通股 | 87,719,298 | ||||||
華融匯通資產(chǎn)管理有限公司 | 71,688,948 | 人民幣普通股 | 71,688,948 | ||||||
中信證券股份有限公司 | 51,249,545 | 人民幣普通股 | 51,249,545 | ||||||
廣東恒健投資控股有限公司 | 40,704,757 | 人民幣普通股 | 40,704,757 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
公司前10名股東中,上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司與其他9名股東之間不 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人,其他9 名股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情況。 |
||||||||
前十名股東中回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)情況說(shuō)明 |
公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)未在“前十名股東持股情況”中列示,截至2022年3 月31 日, 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中股份數(shù)量為177,620,661 股, 占公司總股本的1.52%。其中,公司于2021年9月9 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第 四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回 購(gòu)公司股份的議案》,截至2022年3 月31 日,公司本次回購(gòu)已累計(jì)回購(gòu)股 份數(shù)量為69,458,741股,占公司總股本的0.59%。 |
||||||||
前10名股東及前10名無(wú)限售股 東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情 況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 152,092,091,117.76 | 138,525,924,732.66 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | 500,000,000.00 | |
交易性金融資產(chǎn) | 55,883,385,982.95 | 53,883,499,373.59 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 4,010,779,631.91 | 4,380,964,033.05 |
應(yīng)收賬款 | 57,168,416,343.70 | 47,463,533,394.88 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 9,666,129,145.76 | 11,369,104,594.18 |
預(yù)付款項(xiàng) | 23,279,266,825.20 | 22,675,148,177.40 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 16,240,045,624.33 | 15,486,319,539.07 |
其中:應(yīng)收利息 | 308,396,486.00 | 334,405,628.65 |
應(yīng)收股利 | 759,156,782.86 | 1,465,390,572.13 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 594,901,084.10 | 5,881,850,702.79 |
存貨 | 58,946,015,979.87 | 56,635,907,090.04 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | 86,987,182.16 | 86,987,182.16 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 44,539,589,278.33 | 61,848,199,630.76 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 129,038,454,283.78 | 126,771,696,251.73 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 552,046,062,479.85 | 545,009,134,702.31 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | 93,463,651,726.29 | 102,546,002,349.07 |
債權(quán)投資 | 406,642,228.92 | 399,394,000.00 |
其他債權(quán)投資 | 34,588,305.37 | 34,252,527.10 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 12,614,620,199.95 | 12,522,123,373.74 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 60,730,021,892.08 | 60,849,205,220.58 |
其他權(quán)益工具投資 | 20,670,902,684.24 | 22,543,932,882.53 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 8,373,650,944.25 | 8,200,237,311.05 |
投資性房地產(chǎn) | 3,176,457,509.70 | 3,242,049,907.81 |
固定資產(chǎn) | 77,344,302,644.39 | 78,350,634,327.37 |
在建工程 | 15,378,191,774.43 | 14,828,788,730.22 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 8,703,944,507.03 | 8,455,281,059.51 |
無(wú)形資產(chǎn) | 16,752,650,353.99 | 16,837,427,149.43 |
開(kāi)發(fā)支出 | 3,043,657,359.35 | 2,739,342,219.35 |
商譽(yù) | 1,267,673,860.87 | 1,267,673,860.87 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,316,485,744.95 | 2,200,321,105.66 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 27,754,899,537.32 | 27,838,847,530.61 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 12,362,132,085.58 | 9,058,047,386.12 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 364,394,473,358.71 | 371,913,560,941.02 |
資產(chǎn)總計(jì) | 916,440,535,838.56 | 916,922,695,643.33 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 34,173,192,306.69 | 27,849,482,034.01 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | 50,697,906,722.55 | 55,529,889,083.31 |
交易性金融負(fù)債 | 15,932,323.02 | 15,932,323.02 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 43,768,518,502.38 | 41,825,836,994.99 |
應(yīng)付賬款 | 159,649,064,810.01 | 157,226,453,930.47 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 26,440,406,587.22 | 26,514,455,824.76 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | 48,132,973,163.94 | 62,576,877,206.07 |
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 9,016,179,187.76 | 11,491,232,280.23 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 5,536,608,907.60 | 5,550,414,428.57 |
其他應(yīng)付款 | 63,659,736,333.36 | 64,179,108,585.95 |
其中:應(yīng)付利息 | 133,480,149.32 | 136,379,101.06 |
應(yīng)付股利 | 625,746,515.93 | 1,146,540,878.06 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 22,893,926,427.56 | 25,697,132,489.50 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 2,209,254,173.42 | 2,024,415,579.21 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 466,193,699,445.51 | 480,481,230,760.09 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 30,919,706,116.69 | 26,911,400,207.33 |
應(yīng)付債券 | 19,801,373,743.90 | 19,397,207,883.47 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 9,384,759,975.71 | 8,345,840,696.76 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 1,216,453,499.19 | 1,145,313,805.68 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 5,356,362,304.27 | 5,508,527,212.98 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 18,138,923,380.51 | 15,463,746,575.11 |
遞延收益 | 23,247,251,171.71 | 23,313,333,214.63 |
遞延所得稅負(fù)債 | 4,587,555,814.91 | 4,885,199,353.86 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 3,315,726,198.29 | 2,700,165,378.32 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 115,968,112,205.18 | 107,670,734,328.14 |
負(fù)債合計(jì) | 582,161,811,650.69 | 588,151,965,088.23 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 11,683,461,365.00 | 11,683,461,365.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 56,547,794,754.46 | 56,539,992,737.93 |
減:庫(kù)存股 | 3,578,374,826.28 | 2,778,609,178.04 |
其他綜合收益 | 12,868,077,082.13 | 14,078,764,959.98 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 853,968,369.74 | 825,427,615.49 |
盈余公積 | 40,843,171,648.51 | 40,843,171,648.51 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 3,822,509,268.70 | 3,822,509,268.70 |
未分配利潤(rùn) | 154,313,492,300.43 | 148,758,956,883.06 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
277,354,099,962.69 |
273,773,675,300.63 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 56,924,624,225.18 | 54,997,055,254.47 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
334,278,724,187.87 |
328,770,730,555.10 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) |
916,440,535,838.56 |
916,922,695,643.33 |
公司負(fù)責(zé)人:陳虹 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:衛(wèi)勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:顧曉瓊
編制單位:上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 182,471,908,553.41 | 189,094,950,264.73 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 176,776,182,710.45 | 184,410,333,522.13 |
利息收入 | 5,114,086,582.83 | 4,193,838,007.91 |
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 581,639,260.13 | 490,778,734.69 |
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 179,316,275,857.46 | 184,242,797,041.54 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 160,214,636,212.28 | 166,778,406,059.99 |
利息支出 | 924,041,015.60 | 1,035,361,277.49 |
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | 313,362,635.06 | 181,909,230.90 |
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,433,065,472.25 | 1,131,553,320.59 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 6,511,235,744.26 | 6,393,186,541.41 |
管理費(fèi)用 | 6,094,190,968.07 | 5,298,798,727.81 |
研發(fā)費(fèi)用 | 3,822,740,035.36 | 3,417,893,894.44 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,003,774.58 | 5,687,988.91 |
其中:利息費(fèi)用 | 545,651,399.24 | 490,429,386.34 |
利息收入 | 622,564,806.06 | 506,506,094.62 |
加:其他收益 | 655,378,364.35 | 630,439,219.64 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 5,818,737,155.96 | 6,807,714,724.44 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 4,465,747,945.18 | 5,462,285,602.29 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
519,465,889.93 |
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | 6,824,826.42 | 9,915,171.85 |
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -400,934,800.92 | -506,000,030.50 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -109,190,288.29 | 424,514,270.29 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -129,929,806.52 | -139,558,941.44 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -24,392,958.38 | -17,497,049.12 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 8,972,125,188.57 | 12,061,680,588.35 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 63,097,290.00 | 207,711,000.38 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 25,448,697.05 | 28,262,564.80 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 9,009,773,781.52 | 12,241,129,023.93 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,580,614,473.42 | 2,716,132,503.41 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 7,429,159,308.10 | 9,524,996,520.52 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 7,429,159,308.10 | 9,524,996,520.52 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
5,515,609,122.72 |
6,846,517,399.64 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,913,550,185.38 | 2,678,479,120.88 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,378,199,878.67 | 1,869,195,892.83 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-1,171,059,658.96 |
1,880,573,241.58 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -909,677,982.52 | 2,251,632,693.87 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -904.19 | |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -909,677,078.33 | 2,251,632,693.87 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -261,381,676.44 | -371,059,452.29 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 11,038,789.57 | 15,533,599.14 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | -2,269,901.79 | -14,676,215.86 |
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -270,150,564.22 | -376,174,320.23 |
(7)其他 | 4,257,484.66 | |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
-207,140,219.71 |
-11,377,348.75 |
七、綜合收益總額 | 6,050,959,429.43 | 11,394,192,413.35 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 4,344,549,463.76 | 8,727,090,641.22 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,706,409,965.67 | 2,667,101,772.13 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.478 | 0.591 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:陳虹 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:衛(wèi)勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:顧曉瓊
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 175,283,354,226.20 | 181,654,150,734.21 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | -7,131,947,575.32 | -8,490,409,071.72 |
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 3,986,587,869.74 | 5,545,575,742.54 |
拆入資金凈增加額 | -4,784,207,555.95 | -10,788,373,833.33 |
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | 4,474,849,923.70 | 8,856,893,216.50 |
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 553,687,475.29 | 501,698,285.65 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,129,480,502.45 | 19,630,684,578.09 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 189,511,804,866.11 | 196,910,219,651.94 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 156,021,739,742.69 | 156,576,668,911.58 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | -909,670,995.63 | -11,094,350,182.20 |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | -1,679,060,242.03 | -1,085,171,951.21 |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 883,516,361.07 | 1,614,968,089.51 |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 12,435,247,199.68 | 11,039,926,819.07 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 7,818,133,028.32 | 9,192,980,903.22 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 24,084,942,114.28 | 28,657,056,845.86 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 198,654,847,208.38 | 194,902,079,435.83 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -9,143,042,342.27 | 2,008,140,216.11 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 97,660,034,938.12 | 131,331,304,585.63 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,120,803,693.95 | 1,092,402,678.00 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
64,805,975.26 |
28,051,984.17 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,287,690.25 | 54,536,869.46 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 98,859,932,297.58 | 132,506,296,117.26 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
3,589,037,256.80 |
3,692,985,208.51 |
投資支付的現(xiàn)金 | 75,497,435,157.80 | 121,794,186,957.29 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,442,860,531.62 | 1,259,744,352.05 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 81,529,332,946.22 | 126,746,916,517.85 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 17,330,599,351.36 | 5,759,379,599.41 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 253,214,285.65 | 1,274,867,543.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
253,214,285.65 |
1,274,867,543.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 20,057,413,035.79 | 13,257,871,862.13 |
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | 2,981,649,314.26 | 6,090,113,584.91 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,692,307,480.95 | 6,052,131,924.12 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 24,984,584,116.65 | 26,674,984,914.16 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 13,487,154,411.41 | 11,861,261,196.97 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 |
1,200,112,750.80 |
852,658,001.76 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) |
117,148,888.83 |
147,077,614.90 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,319,612,702.82 | 4,354,827,798.02 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 17,006,879,865.03 | 17,068,746,996.75 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 7,977,704,251.62 | 9,606,237,917.41 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-60,495,311.91 |
-29,099,632.48 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 16,104,765,948.80 | 17,344,658,100.45 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 126,401,485,452.56 | 123,847,282,440.56 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 142,506,251,401.36 | 141,191,940,541.01 |
公司負(fù)責(zé)人:陳虹 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:衛(wèi)勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:顧曉瓊
(二)2022 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
□適用 √不適用
來(lái)源:上汽集團(tuán)官網(wǎng)
-
整車(chē)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
16瀏覽量
6854 -
上汽集團(tuán)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
74瀏覽量
4269
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論