云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能企業(yè)上海金橋信息股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 111,439,430.76 | -31.92 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -6,846,311.50 | -292.03 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-6,935,556.48 |
-333.41 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -75,762,998.37 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.019 | -305.83 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.019 | -305.83 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | -0.611 | 減少 1.103個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 1,619,599,362.85 | 1,718,169,562.43 | -5.74 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,102,905,289.32 |
1,126,419,857.60 |
-2.09 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | ||
越權審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
30,000.00 |
|
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
|
|
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融 | 252,338.99 |
資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
|
|
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -177,344.89 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 15,749.12 | |
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 89,244.98 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | -31.92 | 主要受疫情的影響,第一季度完工驗收的項目同比減少,收入同比下降 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -292.03 | 主要受疫情影響收入同比下降,使得凈利潤同比下降并出現(xiàn)虧損 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -333.41 | 同上 |
基本每股收益(元/股) | -305.83 | 凈利潤虧損,基本每股收益下降 |
稀釋每股收益(元/股) | -305.83 | 凈利潤虧損,稀釋每股收益下降 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 27,434 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質押、標記或凍結情況 |
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
金國培 | 境內自然人 | 73,035,799 | 19.91 | 0 | 質押 | 22,308,000 |
上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內非國有法人 | 20,392,156 | 5.56 | 0 | 無 | 0 |
杭州文心致禾資產管理合伙企業(yè) (有限合伙) |
境內非國有法人 |
18,520,388 |
5.05 |
0 |
質押 |
14,500,000 |
上海拓牌資產管 理有限公司-拓 牌興豐 9號私募證券投資基金 |
境內非國有法人 |
16,650,000 |
4.54 |
0 |
無 |
0 |
金史平 | 境內自然人 | 5,840,510 | 1.59 | 0 | 無 | 0 |
過鑫富 | 境內自然人 | 5,550,000 | 1.51 | 0 | 無 | 0 |
朱樹旺 | 境內自然人 | 4,412,960 | 1.20 | 0 | 無 | 0 |
周喆 | 境內自然人 | 3,602,563 | 0.98 | 0 | 無 | 0 |
李志明 | 境內自然人 | 3,426,672 | 0.93 | 0 | 無 | 0 |
沈穎華 | 境內自然人 | 2,924,500 | 0.80 | 0 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
金國培 | 73,035,799 | 人民幣普通股 | 73,035,799 | |||
上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 20,392,156 | 人民幣普通股 | 20,392,156 | |||
杭州文心致禾資產管理合伙企業(yè) (有限合伙) |
18,520,388 |
人民幣普通股 |
18,520,388 |
|||
上海拓牌資產管 理有限公司-拓 牌興豐 9號私募證券投資基金 |
16,650,000 |
人民幣普通股 |
16,650,000 |
金史平 | 5,840,510 | 人民幣普通股 | 5,840,510 |
過鑫富 | 5,550,000 | 人民幣普通股 | 5,550,000 |
朱樹旺 | 4,412,960 | 人民幣普通股 | 4,412,960 |
周喆 | 3,602,563 | 人民幣普通股 | 3,602,563 |
李志明 | 3,426,672 | 人民幣普通股 | 3,426,672 |
沈穎華 | 2,924,500 | 人民幣普通股 | 2,924,500 |
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
1、上述股東中,金國培為公司控股股東、實際控制人;金史平、朱樹旺、周喆、李志明、沈穎華為公司發(fā)行人股東,其中金史平為公司現(xiàn)任董事長、總經理,且金史平為金國培的堂弟。除此之外,公司未知上述其他股東是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動關系。 2、杭州文心致禾資產管理合伙企業(yè)(有限合伙)拓牌興豐 9號私募證券投資基金 2021年 11月 29日簽署《一致行動協(xié)議》,并向其以大宗交易方式轉讓 1,665萬股。拓牌興豐 9號私募證券投資基金與杭州文心致禾為一致行動人。 |
||
前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明(如有) |
1、上海拓牌資產管理有限公司-拓牌興豐 9號私募證券投資基金通過信用擔 保賬戶持有公司股票 16,650,000 股; 2、過鑫富通過信用擔保賬戶持有公司股票 5,550,000 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:上海金橋信息股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 371,104,738.78 | 726,125,986.92 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 250,000,000.00 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據(jù) | 15,005,702.96 | 17,365,702.96 |
應收賬款 | 368,723,877.85 | 386,185,475.38 |
應收款項融資 | 7,605,944.25 | 4,049,239.88 |
預付款項 | 13,762,311.62 | 11,259,592.92 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 26,653,441.20 | 26,896,392.47 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 312,594,329.75 | 295,594,635.79 |
合同資產 | 57,072,315.54 | 56,778,641.48 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 1,123,855.58 | 932,641.65 |
流動資產合計 | 1,423,646,517.53 | 1,525,188,309.45 |
非流動資產: | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 11,563,371.76 | 12,111,366.76 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 3,736,739.00 | 3,736,739.00 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 54,608,115.06 | 55,927,268.79 |
在建工程 | 1,219,290.10 | |
生產性生物資產 |
油氣資產 | ||
使用權資產 | 7,472,199.07 | 7,197,034.82 |
無形資產 | 43,434,782.60 | 12,032,979.49 |
開發(fā)支出 | 28,205,366.41 | 57,150,372.54 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 11,145,388.46 | 12,088,418.72 |
遞延所得稅資產 | 34,567,592.86 | 32,737,072.86 |
其他非流動資產 | ||
非流動資產合計 | 195,952,845.32 | 192,981,252.98 |
資產總計 | 1,619,599,362.85 | 1,718,169,562.43 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | 21,151,887.40 | 33,861,603.42 |
應付賬款 | 186,054,984.82 | 210,767,524.96 |
預收款項 | ||
合同負債 | 226,361,992.50 | 214,592,163.73 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 10,381,007.66 | 40,563,355.60 |
應交稅費 | 33,975,005.51 | 52,719,918.67 |
其他應付款 | 23,836,506.07 | 26,718,596.07 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 388,858.55 | 388,858.55 |
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 6,963,894.20 | 6,684,277.30 |
其他流動負債 | 3,490,676.07 | 2,676,229.61 |
流動負債合計 | 512,215,954.23 | 588,583,669.36 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 1,106,376.30 | 1,247,436.75 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 1,106,376.30 | 1,247,436.75 |
負債合計 | 513,322,330.53 | 589,831,106.11 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 367,634,067.00 | 366,746,078.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 368,924,155.97 | 365,452,144.97 |
減:庫存股 | 35,161,167.19 | 14,169,714.13 |
其他綜合收益 | -187,203.58 | -150,399.86 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 52,669,876.87 | 52,669,876.87 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 349,025,560.25 | 355,871,871.75 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,102,905,289.32 | 1,126,419,857.60 |
少數(shù)股東權益 | 3,371,743.00 | 1,918,598.72 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
1,106,277,032.32 | 1,128,338,456.32 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,619,599,362.85 | 1,718,169,562.43 |
公司負責人:金史平 主管會計工作負責人:顏楨芳 會計機構負責人:顏楨芳
編制單位:上海金橋信息股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 111,439,430.76 | 163,696,810.04 |
其中:營業(yè)收入 | 111,439,430.76 | 163,696,810.04 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 119,736,331.56 | 154,153,469.10 |
其中:營業(yè)成本 | 73,459,096.55 | 107,997,384.26 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,085,317.72 | 296,909.43 |
銷售費用 | 23,062,118.44 | 26,292,448.52 |
管理費用 | 12,947,785.28 | 11,196,287.19 |
研發(fā)費用 | 10,981,320.40 | 8,160,913.60 |
財務費用 | -1,799,306.83 | 209,526.10 |
其中:利息費用 | 609,163.03 | |
利息收入 | 1,858,048.88 | 272,928.85 |
加:其他收益 | 30,000.00 | 698,612.15 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -300,278.05 | -739,441.03 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -547,995.01 | -338,530.92 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -165,173.07 | 2,771,052.92 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -833,864.26 | -8,047,228.20 |
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -9,566,216.18 | 4,226,336.78 |
加:營業(yè)外收入 | 23,017.95 | |
減:營業(yè)外支出 | 200,362.84 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -9,743,561.07 | 4,226,336.78 |
減:所得稅費用 | -1,400,393.85 | 661,108.16 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -8,343,167.22 | 3,565,228.62 |
(一)按經營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | -8,343,167.22 | 3,565,228.62 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -6,846,311.50 | 3,565,228.62 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -1,496,855.72 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -36,803.72 | -3,828.41 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -36,803.72 | -3,828.41 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -36,803.72 | -3,828.41 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -36,803.72 | -3,828.41 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -8,379,970.94 | 3,561,400.21 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -6,883,115.22 | 3,561,400.21 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,496,855.72 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.019 | 0.009 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.019 | 0.009 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:金史平 主管會計工作負責人:顏楨芳 會計機構負責人:顏楨芳
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:上海金橋信息股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 146,922,516.57 | 258,747,992.76 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 8,832,314.09 | 8,645,003.96 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 155,754,830.66 | 267,392,996.72 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 127,676,359.65 | 227,088,695.29 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 62,893,015.79 | 56,391,248.97 |
支付的各項稅費 | 20,647,667.95 | 9,577,199.65 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 20,300,785.64 | 29,939,633.56 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 231,517,829.03 | 322,996,777.47 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -75,762,998.37 | -55,603,780.75 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 140,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 252,338.99 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 140,252,338.99 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 10,159,525.77 | 4,899,954.46 |
投資支付的現(xiàn)金 | 390,000,000.00 | |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 400,159,525.77 | 4,899,954.46 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -259,907,186.78 | -4,899,954.46 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 7,310,000.00 | 350,989,026.13 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 2,950,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 7,310,000.00 | 350,989,026.13 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 609,163.03 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 20,996,075.09 | 345,397.29 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 20,996,075.09 | 954,560.32 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -13,686,075.09 | 350,034,465.81 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-172,065.04 | 16,983.28 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -349,528,325.28 | 289,547,713.88 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 711,446,532.74 | 390,400,815.34 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 361,918,207.46 | 679,948,529.22 |
公司負責人:金史平 主管會計工作負責人:顏楨芳 會計機構負責人:顏楨芳
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:上海金橋信息股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 228,746,088.15 | 552,205,612.74 |
交易性金融資產 | 250,000,000.00 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據(jù) | 15,005,702.96 | 17,365,702.96 |
應收賬款 | 368,712,731.96 | 400,392,557.25 |
應收款項融資 | 7,605,944.25 | 863,450.00 |
預付款項 | 10,219,414.00 | 10,242,918.27 |
其他應收款 | 23,976,673.64 | 26,012,405.85 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
存貨 | 277,198,280.91 | 266,144,270.23 |
合同資產 | 51,593,744.93 | 51,282,385.01 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 |
其他流動資產 | ||
流動資產合計 | 1,233,058,580.80 | 1,324,509,302.31 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 101,423,074.78 | 101,971,069.79 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 3,736,739.00 | 3,736,739.00 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 49,455,618.05 | 50,609,955.97 |
在建工程 | 1,219,290.10 | |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 5,921,819.94 | 7,197,034.82 |
無形資產 | 43,432,029.25 | 12,026,718.48 |
開發(fā)支出 | 27,608,929.38 | 57,150,372.54 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 11,145,388.46 | 12,088,418.72 |
遞延所得稅資產 | 30,691,851.74 | 29,820,078.15 |
其他非流動資產 | ||
非流動資產合計 | 274,634,740.70 | 274,600,387.47 |
資產總計 | 1,507,693,321.50 | 1,599,109,689.78 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | 18,157,287.40 | 30,470,965.32 |
應付賬款 | 160,850,917.23 | 184,107,471.43 |
預收款項 | ||
合同負債 | 187,442,658.81 | 181,456,026.28 |
應付職工薪酬 | 6,745,254.51 | 30,073,572.91 |
應交稅費 | 33,379,429.48 | 48,905,569.77 |
其他應付款 | 20,805,055.49 | 23,399,658.60 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 388,858.55 | 388,858.55 |
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 5,446,648.51 | 6,684,277.30 |
其他流動負債 | 2,089,403.61 | 1,943,446.46 |
流動負債合計 | 434,916,655.04 | 507,040,988.07 |
非流動負債: | ||
長期借款 |
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 1,106,376.30 | 1,247,436.75 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 1,106,376.30 | 1,247,436.75 |
負債合計 | 436,023,031.34 | 508,288,424.82 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 367,634,067.00 | 366,746,078.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 368,251,473.97 | 364,779,462.97 |
減:庫存股 | 35,161,167.19 | 14,169,714.13 |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 52,794,650.31 | 52,794,650.31 |
未分配利潤 | 318,151,266.07 | 320,670,787.81 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
1,071,670,290.16 | 1,090,821,264.96 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,507,693,321.50 | 1,599,109,689.78 |
公司負責人:金史平 主管會計工作負責人:顏楨芳 會計機構負責人:顏楨芳
編制單位:上海金橋信息股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)收入 | 103,229,004.72 | 140,648,689.02 |
減:營業(yè)成本 | 72,562,377.01 | 91,865,975.09 |
稅金及附加 | 945,627.62 | 264,450.12 |
銷售費用 | 17,186,564.00 | 21,293,036.64 |
管理費用 | 9,875,129.67 | 9,115,158.12 |
研發(fā)費用 | 6,475,776.47 | 6,145,041.37 |
財務費用 | -1,299,615.48 | 242,831.55 |
其中:利息費用 | 609,163.03 | |
利息收入 | 1,312,556.35 | 224,674.18 |
加:其他收益 | 30,000.00 | 697,412.15 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -300,278.05 | -739,441.03 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -547,995.01 | -338,530.92 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -20,242.55 | 2,600,229.79 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -578,774.10 | -5,417,010.52 |
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
||
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -3,386,149.27 | 8,863,386.52 |
加:營業(yè)外收入 | 23,017.95 | |
減:營業(yè)外支出 | 362.84 | |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -3,363,494.16 | 8,863,386.52 |
減:所得稅費用 | -843,972.42 | 1,341,047.76 |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -2,519,521.74 | 7,522,338.76 |
(一)持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-2,519,521.74 | 7,522,338.76 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收 益 |
||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 |
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | -2,519,521.74 | 7,522,338.76 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人:金史平 主管會計工作負責人:顏楨芳 會計機構負責人:顏楨芳
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:上海金橋信息股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 142,809,113.55 | 175,977,433.68 |
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 5,281,904.64 | 6,914,169.29 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 148,091,018.19 | 182,891,602.97 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 116,444,276.04 | 140,973,825.03 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 44,556,479.01 | 43,212,917.03 |
支付的各項稅費 | 16,415,680.07 | 9,342,848.68 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 15,740,537.42 | 26,956,194.39 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 193,156,972.54 | 220,485,785.13 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -45,065,954.35 | -37,594,182.16 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 140,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 252,338.99 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 140,252,338.99 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 8,663,370.33 | 4,892,442.96 |
投資支付的現(xiàn)金 | 390,000,000.00 | |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 398,663,370.33 | 4,892,442.96 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -258,411,031.34 | -4,892,442.96 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 4,360,000.00 | 350,989,026.13 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 4,360,000.00 | 350,989,026.13 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 609,163.03 | |
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 20,996,075.09 | 345,397.29 |
