輸配電設(shè)備企業(yè)天津百利特精電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 518,396,810.26 | 1.38 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 27,454,348.01 | 2.18 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
27,031,816.72 |
3.67 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -71,721,051.31 | 不適用 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.0252 | 2.02 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.0252 | 2.02 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.44 | 減少 0.03個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 3,626,028,698.82 | 3,666,172,706.63 | -1.09 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,918,956,773.82 |
1,888,502,668.01 |
1.61 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 170,318.24 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 286,209.57 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 76,254.90 | |
減:所得稅影響額 | 45,298.71 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 64,952.71 | |
合計(jì) | 422,531.29 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
□適用 √不適用二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 26,231 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
天津液壓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 國有法人 | 579,606,870 | 51.66 | 0 | 無 | 0 | ||
天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 26,164,611 | 2.33 | 0 | 無 | 0 | ||
天津市鑫皓投資發(fā)展有限公司 | 國有法人 | 24,267,831 | 2.16 | 0 | 無 | 0 | ||
天弘基金-工商銀行-天弘基金 -定增 116 號資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
境內(nèi)非國有法人 | 13,569,764 | 1.21 | 0 | 無 | 0 | ||
于涵琦 | 境內(nèi)自然人 | 7,001,300 | 0.62 | 0 | 無 | 0 | ||
葉海鷗 | 境內(nèi)自然人 | 6,296,769 | 0.56 | 0 | 無 | 0 | ||
張林 | 境內(nèi)自然人 | 5,101,411 | 0.45 | 0 | 無 | 0 | ||
沈光炎 | 境內(nèi)自然人 | 3,960,090 | 0.35 | 0 | 無 | 0 | ||
鄭田青 | 境內(nèi)自然人 | 3,741,520 | 0.33 | 0 | 無 | 0 | ||
天津百利特精電氣股份有限公司 -第二期員工持股計(jì)劃 |
其他 | 3,525,500 | 0.31 | 0 | 無 | 0 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
天津液壓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 579,606,870 | 人民幣普通股 | 579,606,870 | |||||
天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 26,164,611 | 人民幣普通股 | 26,164,611 | |||||
天津市鑫皓投資發(fā)展有限公司 | 24,267,831 | 人民幣普通股 | 24,267,831 | |||||
天弘基金-工商銀行-天弘基金 -定增 116 號資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13,569,764 | 人民幣普通股 | 13,569,764 | |||||
于涵琦 | 7,001,300 | 人民幣普通股 | 7,001,300 | |||||
葉海鷗 | 6,296,769 | 人民幣普通股 | 6,296,769 | |||||
張林 | 5,101,411 | 人民幣普通股 | 5,101,411 | |||||
沈光炎 | 3,960,090 | 人民幣普通股 | 3,960,090 | |||||
鄭田青 | 3,741,520 | 人民幣普通股 | 3,741,520 |
天津百利特精電氣股份有限公司 -第二期員工持股計(jì)劃 |
3,525,500 | 人民幣普通股 | 3,525,500 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、天津液壓機(jī)械(集團(tuán))有限公司、天津市鑫皓投資發(fā)展有限公司為天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司的控股子公司,屬于中國證監(jiān)會《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。未知其他股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系。 2、天津百利特精電氣股份有限公司回購專用證券賬戶為公司股票回購專用證券賬戶,持有公司股票 34,159,717 股,占公司總股本的 3.04%。 |
||
前 10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
前 10名股東中,于涵琦通過投資者信用證券賬戶持有 7,001,300股;張林通 過投資者信用證券賬戶持有 5,101,411股;沈光炎通過投資者信用證券賬戶持 有 3,960,090 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、公司于 2022 年 1 月 10 日召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會,選舉產(chǎn)生第八屆董事會和監(jiān)事會,原第七屆董事會及第七屆監(jiān)事會成員自動卸任。同日,公司召開董事會八屆一次會議及監(jiān)事會八屆一次會議,完成董事會及監(jiān)事會換屆工作。
2、2022 年 4 月 16 日,公司披露《關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告》,喬霖先生因個(gè)人原因,辭去副總經(jīng)理職務(wù)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:天津百利特精電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 466,151,911.37 | 572,932,959.28 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,178,650.00 | 345,950.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 130,000.00 | 410,000.00 |
應(yīng)收賬款 | 962,869,171.73 | 831,709,802.44 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 363,068,065.81 | 327,853,605.89 |
預(yù)付款項(xiàng) | 38,483,496.89 | 42,842,003.54 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 34,613,713.94 | 27,296,059.93 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 488,875,117.25 | 581,840,646.86 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 5,610,661.92 | 10,059,973.47 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 2,360,980,788.91 | 2,395,291,001.41 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 310,688,172.06 | 305,606,371.56 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 451,299,040.90 | 460,853,740.28 |
在建工程 | 101,799,634.56 | 99,523,515.90 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) |
使用權(quán)資產(chǎn) | 786,747.63 | 1,002,766.81 |
無形資產(chǎn) | 145,250,662.57 | 149,583,968.64 |
開發(fā)支出 | 10,175,017.04 | 9,306,718.49 |
商譽(yù) | 227,994,616.82 | 227,994,616.82 |
長期待攤費(fèi)用 | 1,733,124.42 | 1,531,524.07 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 15,320,893.91 | 15,478,482.65 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,265,047,909.91 | 1,270,881,705.22 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,626,028,698.82 | 3,666,172,706.63 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 301,767,951.52 | 306,767,951.52 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 159,130,826.79 | 100,350,745.64 |
應(yīng)付賬款 | 259,086,820.85 | 314,580,079.91 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 88,133,579.92 | 113,921,132.44 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 19,676,885.13 | 55,555,539.59 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 27,492,450.16 | 19,278,717.33 |
其他應(yīng)付款 | 620,509,769.83 | 637,977,802.36 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 76,499.33 | 76,499.33 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 703,473.88 | 895,756.73 |
其他流動負(fù)債 | 9,490,660.82 | 10,687,011.22 |
流動負(fù)債合計(jì) | 1,485,992,418.90 | 1,560,014,736.74 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 195,929.29 | 193,179.83 |
長期應(yīng)付款 | 12,827,266.59 | 12,827,266.59 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 15,061,345.25 | 15,219,782.98 |
遞延所得稅負(fù)債 | 12,493,098.08 | 12,622,429.47 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 40,577,639.21 | 40,862,658.87 |
負(fù)債合計(jì) | 1,526,570,058.11 | 1,600,877,395.61 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 1,121,895,038.00 | 1,121,895,038.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 443,243,442.77 | 443,243,442.77 |
減:庫存股 | 191,129,511.78 | 191,129,511.78 |
其他綜合收益 | 8,996,521.96 | 6,598,126.96 |
專項(xiàng)儲備 | 4,602,456.66 | 4,001,093.86 |
盈余公積 | 60,082,403.06 | 60,082,403.06 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 471,266,423.15 | 443,812,075.14 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,918,956,773.82 | 1,888,502,668.01 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 180,501,866.89 | 176,792,643.01 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
2,099,458,640.71 | 2,065,295,311.02 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,626,028,698.82 | 3,666,172,706.63 |
公司負(fù)責(zé)人:趙久占 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:洪波
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:天津百利特精電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 518,396,810.26 | 511,337,831.14 |
其中:營業(yè)收入 | 518,396,810.26 | 511,337,831.14 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 487,606,228.06 | 481,059,568.99 |
其中:營業(yè)成本 | 402,650,918.68 | 397,544,688.12 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 4,310,005.20 | 2,623,311.34 |
銷售費(fèi)用 | 17,436,663.30 | 18,984,225.16 |
管理費(fèi)用 | 36,832,626.74 | 35,850,509.75 |
研發(fā)費(fèi)用 | 24,651,644.99 | 23,737,482.58 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,724,369.15 | 2,319,352.04 |
其中:利息費(fèi)用 | 2,582,446.45 | 2,690,468.41 |
利息收入 | 1,281,440.12 | 1,103,140.90 |
加:其他收益 | 1,570,080.96 | 4,224,629.84 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 3,915,693.00 | 3,696,133.57 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 3,915,693.00 | 3,696,133.57 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn) 收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 1,025,122.46 | 885,353.57 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -136,560.40 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 175,889.53 | 10,027.51 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 37,477,368.15 | 38,957,846.24 |
加:營業(yè)外收入 | 117,860.76 | 234,710.36 |
減:營業(yè)外支出 | 47,177.15 | 69,105.85 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 37,548,051.76 | 39,123,450.75 |
減:所得稅費(fèi)用 | 6,538,044.13 | 7,123,311.07 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 31,010,007.63 | 32,000,139.68 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 31,010,007.63 | 32,000,139.68 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 27,454,348.01 | 26,869,048.96 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 3,555,659.62 | 5,131,090.72 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 2,398,395.00 | -2,138,188.96 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 2,398,395.00 | -1,981,651.24 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -171,156.61 | |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | -171,156.61 | |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 2,398,395.00 | -1,810,494.63 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 1,166,107.50 | -1,120,522.45 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | 1,232,287.50 | -689,972.18 |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -156,537.72 | |
七、綜合收益總額 | 33,408,402.63 | 29,861,950.72 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 29,852,743.01 | 24,887,397.72 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 3,555,659.62 | 4,974,553.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0252 | 0.0247 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0252 | 0.0247 |
公司負(fù)責(zé)人:趙久占 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:洪波
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:天津百利特精電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 293,265,486.58 | 363,035,108.23 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,145,203.39 | 4,698,008.35 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 38,421,841.16 | 42,611,495.78 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 333,832,531.13 | 410,344,612.36 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 234,573,915.22 | 321,944,100.95 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 96,397,962.56 | 86,826,314.71 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 17,160,832.35 | 17,771,015.83 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 57,420,872.31 | 39,689,980.78 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 405,553,582.44 | 466,231,412.27 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -71,721,051.31 | -55,886,799.91 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 542,800.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 328,446.00 | 46,748.40 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 328,446.00 | 589,548.40 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,641,286.47 | 3,750,872.11 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,641,286.47 | 3,750,872.11 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,312,840.47 | -3,161,323.71 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 82,000,000.00 | 85,600,000.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 82,000,000.00 | 85,600,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 95,000,000.00 | 55,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,518,498.46 | 9,426,880.70 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 7,750,200.00 | |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,023,920.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 116,542,418.46 | 64,426,880.70 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -34,542,418.46 | 21,173,119.30 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -108,576,310.24 | -37,875,004.32 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 513,757,617.35 | 491,755,814.81 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 405,181,307.11 | 453,880,810.49 |
公司負(fù)責(zé)人:趙久占 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:洪波
來源:百利電氣官網(wǎng)
-
電氣
+關(guān)注
關(guān)注
18文章
1167瀏覽量
53163 -
輸配電
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
31瀏覽量
9282
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論