LED點(diǎn)膠機(jī)及半導(dǎo)體封裝企業(yè)文一三佳科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 120,394,207.77 | 38.73 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 3,788,236.08 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 2,633,137.83 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -10,951,720.59 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.97 | 不適用 | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 860,974,482.32 | 832,509,387.32 | 3.42 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 390,462,312.21 | 386,674,076.13 | 0.98 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,158,533.04 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 312,224.26 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 315,659.05 | |
合計(jì) | 1,155,098.25 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收賬款 | 50.80 | 一季度銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)所致 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 50.46 | 主要是銷(xiāo)售回籠銀行承兌匯票增加所致 |
預(yù)付賬款 | 81.76 | 主要是生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,采購(gòu)預(yù)付款增加所致 |
短期借款 | 40.00 | 子公司新增流動(dòng)資金貸款所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | 166.54 | 主要是 3 月份工資尚未支付所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 80.06 | 主要是增值稅、所得稅的增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 20,621 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無(wú) | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
銅陵市三佳電子(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 27,073,333 | 17.09 | 0 | 質(zhì)押 | 20,000,000 | ||||
安徽省瑞真商業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 14,283,884 | 9.02 | 0 | 質(zhì)押 | 10,000,000 | ||||
方正和生投資有限責(zé)任公司-銅陵和 生產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 3,152,900 | 1.99 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
何群華 | 未知 | 1,840,201 | 1.16 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
西藏金實(shí)力電子科技有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,595,800 | 1.01 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
安徽省文一資產(chǎn)管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,567,903 | 0.99 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
吳少雄 | 未知 | 1,332,470 | 0.84 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
吳金松 | 未知 | 1,052,500 | 0.66 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
郭燕芬 | 未知 | 1,049,200 | 0.66 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
拉薩市星晴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,038,200 | 0.66 | 0 | 無(wú) | 0 | ||||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||||
銅陵市三佳電子(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27,073,333 | 人民幣普通股 | 27,073,333 | |||||||
安徽省瑞真商業(yè)管理有限公司 | 14,283,884 | 人民幣普通股 | 14,283,884 |
方正和生投資有限責(zé)任公司-銅陵和 生產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3,152,900 | 人民幣普通股 | 3,152,900 |
何群華 | 1,840,201 | 人民幣普通股 | 1,840,201 |
西藏金實(shí)力電子科技有限公司 | 1,595,800 | 人民幣普通股 | 1,595,800 |
安徽省文一資產(chǎn)管理有限公司 | 1,567,903 | 人民幣普通股 | 1,567,903 |
吳少雄 | 1,332,470 | 人民幣普通股 | 1,332,470 |
吳金松 | 1,052,500 | 人民幣普通股 | 1,052,500 |
郭燕芬 | 1,049,200 | 人民幣普通股 | 1,049,200 |
拉薩市星晴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1,038,200 | 人民幣普通股 | 1,038,200 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
1、銅陵市三佳電子(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三佳集團(tuán)”)為公司的控股股東,系公司實(shí)際控制人控制的企業(yè);安徽省瑞真商業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞真商業(yè)”)、安徽省文一資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“文一資產(chǎn)”)亦為公司實(shí)際控制人控制的企業(yè);三佳集團(tuán)、瑞真商業(yè)、文一資產(chǎn)均為一致行動(dòng)人關(guān)系。 2、方正和生投資有限責(zé)任公司-銅陵和生產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方正和生”)、西藏金實(shí)力電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西藏金實(shí)力”)、拉薩市星晴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“拉薩星晴”)為一致行動(dòng)人。 3、公司未知除三佳集團(tuán)、瑞真商業(yè)、文一資產(chǎn)、方正和生、西藏金實(shí)力、拉薩星晴之外,上述其他四名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系。 |
||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 吳少雄的信用證券賬戶持有 1,332,470 股; 吳金松的信用證券賬戶持有 1,052,500 股; 郭燕芬的信用證券賬戶持有 1,049,200 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
我公司控股子公司銅陵三佳山田科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三佳山田”)系中外合資經(jīng)營(yíng)股份有限公司,其外方股東——日本山田尖端科技株式會(huì)社(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日本山田”)占其總股本的 25%。鑒于三佳山田經(jīng)營(yíng)期限屆滿,日本山田擬將其持有的三佳山田全部股權(quán)進(jìn)行處置(詳見(jiàn)公司于 2020 年 9 月 23 日披露的 2020-036 號(hào)公告)。截止 2022 年一季報(bào)披露日,三佳山田公司的日方股東所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,目前仍在洽談協(xié)商中。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:文一三佳科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 104,258,772.70 | 118,274,794.22 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 24,659,152.38 | 31,746,773.38 |
應(yīng)收賬款 | 158,548,150.43 | 105,138,453.61 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 10,108,214.26 | 6,718,110.12 |
預(yù)付款項(xiàng) | 11,053,029.63 | 6,081,178.05 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 37,146,420.81 | 36,319,683.58 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 148,788,732.31 | 156,601,966.51 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,335,355.92 | 6,657,614.38 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 499,897,828.44 | 467,538,573.85 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 143,076,996.60 | 144,186,050.40 |
固定資產(chǎn) | 182,449,266.84 | 184,630,757.25 |
在建工程 | 2,118,772.88 | 2,118,772.88 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,907,996.92 | 2,265,348.42 |
無(wú)形資產(chǎn) | 30,710,940.41 | 30,917,507.03 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 127,281.30 | 166,978.56 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 685,398.93 | 685,398.93 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 361,076,653.88 | 364,970,813.47 |
資產(chǎn)總計(jì) | 860,974,482.32 | 832,509,387.32 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 171,546,038.93 | 179,652,052.14 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 44,787,335.88 | 42,297,864.54 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 4,840,408.16 | 1,816,000.89 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 10,885,491.12 | 6,045,364.37 |
其他應(yīng)付款 | 4,529,517.22 | 5,440,653.40 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,448,107.80 | 1,429,608.25 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 4,764,277.86 | 4,388,992.13 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 406,801,176.97 | 385,070,535.72 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 287,316.69 | 287,316.69 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 4,287,316.69 | 4,287,316.69 |
負(fù)債合計(jì) | 411,088,493.66 | 389,357,852.41 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 158,430,000.00 | 158,430,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 379,507,365.47 | 379,507,365.47 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 12,151,253.08 | 12,151,253.08 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | -159,626,306.34 | -163,414,542.42 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 390,462,312.21 | 386,674,076.13 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 59,423,676.45 | 56,477,458.78 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 449,885,988.66 | 443,151,534.91 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 總計(jì) | 860,974,482.32 | 832,509,387.32 |
公司負(fù)責(zé)人:黃言勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡凱 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:司松武
編制單位:文一三佳科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 120,394,207.77 | 86,782,422.00 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 120,394,207.77 | 86,782,422.00 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 112,943,552.29 | 92,279,000.55 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 90,841,440.51 | 68,938,765.97 |
利息支出 |
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,122,904.42 | 1,759,485.96 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 3,323,395.62 | 3,081,592.69 |
管理費(fèi)用 | 13,677,725.11 | 16,682,952.83 |
研發(fā)費(fèi)用 | 2,105,447.59 | 1,139,405.91 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 872,639.04 | 676,797.19 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,158,533.04 | 908,993.85 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -477,325.00 | -2,311,400.00 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 8,131,863.52 | -6,898,984.70 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 313,748.11 | 4,669.73 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,523.85 | 3,122.78 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 8,444,087.78 | -6,897,437.75 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,709,634.03 | 179,634.76 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 6,734,453.75 | -7,077,072.51 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 3,788,236.08 | -7,388,198.02 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,946,217.67 | 311,125.51 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | ||
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人:黃言勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡凱 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:司松武
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:文一三佳科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 48,794,961.65 | 46,991,949.20 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 675,319.33 | 445,764.33 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,809,216.76 | 5,582,428.27 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 51,279,497.74 | 53,020,141.80 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 29,233,787.81 | 30,727,529.38 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 22,334,050.97 | 25,900,150.57 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 4,928,569.33 | 7,536,031.90 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,734,810.22 | 31,417,379.49 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 62,231,218.33 | 95,581,091.34 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -10,951,720.59 | -42,560,949.54 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 533,628.00 | 5,276.80 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 533,628.00 | 5,276.80 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,362,916.44 | 1,455,845.33 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,362,916.44 | 1,455,845.33 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,829,288.44 | -1,450,568.53 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 31,522,668.75 | 45,288,600.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 71,522,668.75 | 65,288,600.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 | 757,687.49 | 656,660.30 |
現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 60,757,687.49 | 90,656,660.30 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 10,764,981.26 | -25,368,060.30 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -2,016,027.77 | -69,379,578.37 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 49,266,459.05 | 104,180,736.46 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 47,250,431.28 | 34,801,158.09 |
公司負(fù)責(zé)人:黃言勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡凱 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:司松武
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:文一三佳科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 56,857,442.02 | 44,905,337.40 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 582,875.11 | 342,875.11 |
應(yīng)收賬款 | 7,918,215.45 | 7,884,860.22 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 216,801.26 | 15,000.00 |
預(yù)付款項(xiàng) | 1,502,332.02 | 1,939,230.94 |
其他應(yīng)收款 | 288,884,651.59 | 293,914,429.53 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 10,745,677.82 | 9,772,559.11 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 4,034,771.72 | 4,034,771.72 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 370,742,766.99 | 362,809,064.03 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 398,641,495.31 | 398,641,495.31 |
其他權(quán)益工具投資 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 21,079,531.93 | 21,675,715.52 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
