汽車(chē)零部件企業(yè)上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 965,332,482.31 | 3.60 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 44,551,679.74 | -40.62 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
35,552,439.05 |
-43.64 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -19,892,003.28 | -128.52 | |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | -54.35 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | -54.35 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.01 | -4.30 | |
|
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 5,300,469,846.74 | 5,149,484,351.64 | 2.93 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,252,999,195.31 |
2,198,512,938.75 |
2.48 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 44,622.05 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān), 符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
4,739,320.47 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
5,665,427.46 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 54,383.57 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,295,783.31 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 208,729.55 | |
合計(jì) | 8,999,240.69 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期 |
-40.62 |
主要系 1)材料:與上年同期相比,不銹鋼、銅、鋁主要原材料價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升;2)匯率與上年同期比,人民幣對(duì)歐元、美元較大幅度升值, 對(duì)外銷(xiāo)業(yè)務(wù)毛利率產(chǎn)生不利影響;3)運(yùn)費(fèi):國(guó)際物流費(fèi)用持續(xù)高位,增加經(jīng)營(yíng)成本;4)人力支出:業(yè)務(wù)發(fā)展所需投入擴(kuò)大,人員增加、漲薪、股權(quán)激勵(lì)(810.67 萬(wàn)元)等,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)人力支出上升;5)其他收益:2021 年第 1季度,美國(guó)控股子公司確認(rèn)一筆 1072.91萬(wàn)元的政府補(bǔ)助,而今年無(wú),導(dǎo)致今年第 1季度其他收益 同比減少 1005.93萬(wàn)元。以上多項(xiàng)因素綜合影響,導(dǎo)致公司在營(yíng)業(yè)收入上升的情況下,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)較大幅度下降。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_ 本報(bào)告期 |
-43.64 |
主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_本報(bào)告期 | -128.52 | 國(guó)際物流緊張、缺芯等外部環(huán)境持續(xù),公司第 1季度存貨繼續(xù)增長(zhǎng),占用資金較多,減少了經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流 |
基本每股收益(元/股)_ 本報(bào)告期 |
-54.35 |
主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降、2021 年發(fā)行股票和實(shí)施股權(quán)激勵(lì)而增加普通股股數(shù),導(dǎo)致基本每股收益同比出現(xiàn)較大幅下降。 |
稀釋每股收益(元/股)_ 本報(bào)告期 | -54.35 | 同上 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 12,819 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||
前 10 名股東持股情況 | |||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù) | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
量 | 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
陳洪凌 | 境內(nèi)自然人 | 38,612,626 | 18.58 | 1,809,954 | 質(zhì)押 | 8,610,200 | ||
張祖秋 | 境內(nèi)自然人 | 20,773,630 | 10.00 | 1,809,954 | 質(zhì)押 | 6,130,000 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 20,230,552 | 9.74 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
國(guó)投招商投資管理有限公司-先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 其他 | 9,049,773 | 4.35 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 其他 | 6,560,585 | 3.16 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
馮美來(lái) | 境內(nèi)自然人 | 3,592,662 | 1.73 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金 | 其他 | 3,343,238 | 1.61 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
陳洪泉 | 境內(nèi)自然人 | 3,005,813 | 1.45 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
宋瑾 | 境外自然人 | 2,800,000 | 1.35 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
中國(guó)銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合型證券投資基金 | 其他 | 2,666,008 | 1.28 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(chēng) |
持有無(wú)限售條件流通 股的數(shù)量 |
股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||
陳洪凌 | 36,802,672 | 人民幣普通股 | 36,802,672 | |||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 20,230,552 | 人民幣普通股 | 20,230,552 | |||||
張祖秋 | 18,963,676 | 人民幣普通股 | 18,963,676 | |||||
國(guó)投招商投資管理有限公司-先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 9,049,773 | 人民幣普通股 | 9,049,773 | |||||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 6,560,585 | 人民幣普通股 | 6,560,585 | |||||
馮美來(lái) | 3,592,662 | 人民幣普通股 | 3,592,662 | |||||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金 | 3,343,238 | 人民幣普通股 | 3,343,238 | |||||
陳洪泉 | 3,005,813 | 人民幣普通股 | 3,005,813 | |||||
宋瑾 | 2,800,000 | 人民幣普通股 | 2,800,000 | |||||
中國(guó)銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合型證券投資基金 | 2,666,008 | 人民幣普通股 | 2,666,008 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
1、上述股東中,陳洪凌、張祖秋和宋瑾為公司實(shí)際控制人并且是一致行動(dòng)人。2、上述股東中,宋瑾系陳洪凌之妻,陳洪泉系陳洪凌之弟。 3、除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外,公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
|||||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如 有) |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,019,442,620.96 | 1,102,900,161.35 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 2,582,000.00 | 4,870,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 832,185,913.79 | 822,085,586.90 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 106,025,154.71 | 107,798,591.01 |
預(yù)付款項(xiàng) | 46,152,571.66 | 24,196,965.22 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 61,998,934.03 | 28,731,675.39 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,143,813,374.78 | 1,069,362,697.76 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 70,143,902.97 | 65,827,283.50 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,282,344,472.89 | 3,225,772,961.13 |
非流動(dòng)資產(chǎn): |
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 6,119,203.11 | 6,051,986.13 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 20,230,561.47 | 20,943,952.16 |
其他權(quán)益工具投資 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 182,277,081.00 | 143,314,016.24 |
投資性房地產(chǎn) | 33,018,638.70 | 33,765,055.31 |
固定資產(chǎn) | 1,152,143,540.79 | 1,144,226,732.39 |
在建工程 | 184,747,467.99 | 120,545,955.01 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 6,607,181.30 | 6,946,613.55 |
無(wú)形資產(chǎn) | 148,152,674.24 | 124,867,884.18 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 146,828,221.14 | 149,570,104.42 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 662,987.72 | 346,459.79 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 37,144,453.65 | 36,512,107.10 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 40,193,362.75 | 76,620,524.23 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,018,125,373.85 | 1,923,711,390.51 |
資產(chǎn)總計(jì) | 5,300,469,846.74 | 5,149,484,351.64 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 354,281,322.31 | 457,403,103.74 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 155,601,319.18 | 128,425,747.81 |
應(yīng)付賬款 | 646,769,246.98 | 679,219,585.65 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,431,145.07 | 480,199.54 |
合同負(fù)債 | 91,298,468.21 | 54,979,316.64 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 134,486,049.26 | 145,531,580.73 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 49,577,960.82 | 46,457,882.23 |
其他應(yīng)付款 | 74,741,336.64 | 54,057,672.04 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 |
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 218,680,632.31 | 213,338,854.20 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,550,199.52 | 439,380.01 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,728,417,680.31 | 1,780,333,322.59 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 1,001,028,716.98 | 849,912,410.26 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 4,681,248.82 | 4,920,959.00 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 1,527,119.21 | 1,548,747.59 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 13,035,675.85 | 13,284,072.56 |
遞延收益 | 46,881,602.31 | 47,805,971.35 |
遞延所得稅負(fù)債 | 521,739.31 | 563,364.03 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,067,676,102.48 | 918,035,524.79 |
負(fù)債合計(jì) | 2,796,093,782.79 | 2,698,368,847.38 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 207,805,908.00 | 207,805,908.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,008,507,179.45 | 1,000,400,429.91 |
減:庫(kù)存股 | 40,502,449.90 | 40,502,449.90 |
其他綜合收益 | -3,597,379.91 | -5,425,207.19 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 58,258,890.92 | 58,258,890.92 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 1,022,527,046.75 | 977,975,367.01 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,252,999,195.31 | 2,198,512,938.75 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 251,376,868.64 | 252,602,565.51 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 2,504,376,063.95 | 2,451,115,504.26 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 5,300,469,846.74 | 5,149,484,351.64 |
公司負(fù)責(zé)人:陳洪凌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:文劍峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:夏玉茹
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 965,332,482.31 | 931,818,451.75 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 965,332,482.31 | 931,818,451.75 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 911,801,804.53 | 848,534,378.51 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 692,305,185.99 | 663,067,888.23 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 4,002,029.56 | 4,812,146.89 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 41,418,665.23 | 40,752,123.13 |
管理費(fèi)用 | 81,728,277.24 | 50,835,093.05 |
研發(fā)費(fèi)用 | 70,641,159.01 | 65,020,498.61 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 21,706,487.50 | 24,046,628.60 |
其中:利息費(fèi)用 | 12,706,415.19 | 11,881,191.17 |
利息收入 | -599,626.74 | -1,325,142.15 |
加:其他收益 | 4,739,320.47 | 14,798,645.90 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -711,027.99 | 575,373.19 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -711,027.99 | 395,172.64 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 5,663,064.76 | 1,045,646.51 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -878,245.02 | 26,523.13 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -561,679.24 | -915,210.07 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 44,622.05 | -208,496.92 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 61,826,732.82 | 98,606,554.98 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 108,882.93 | 1,324.37 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 54,499.36 | 68,877.80 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 61,881,116.39 | 98,539,001.55 |
減:所得稅費(fèi)用 | 17,650,460.28 | 24,568,697.12 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 44,230,656.11 | 73,970,304.43 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 44,230,656.11 | 73,970,304.43 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 44,551,679.74 | 75,030,120.18 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -321,023.63 | -1,059,815.75 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 923,154.05 | -6,536,469.40 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,827,827.28 | -5,498,507.66 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 1,827,827.28 | -5,498,507.66 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -904,673.23 | -1,037,961.74 |
七、綜合收益總額 | 45,153,810.16 | 67,433,835.03 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 46,379,507.02 | 69,531,612.52 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,225,696.87 | -2,097,777.49 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.46 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.46 |
注: 2021 年 11 月,財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布了關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問(wèn)答,明確答復(fù):“通常情況下,企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶(hù)之前、為了履行客戶(hù)合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本,采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷(xiāo)計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)表‘營(yíng)業(yè)成本’項(xiàng)目中列示?!?根據(jù)此規(guī)定,公司 2021 年年報(bào)時(shí)針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶(hù)之前,且為履行銷(xiāo)售合同而發(fā)生的相關(guān)運(yùn)輸成本等,從“銷(xiāo)售費(fèi)用”調(diào)整到“營(yíng)業(yè)成本”。本報(bào)告中把 2021 年第一季度也同口徑調(diào)整:調(diào)減銷(xiāo)售費(fèi)用 52,892,241.91 元,調(diào)增營(yíng)業(yè)成本 52,892,241.91 元,同時(shí)也調(diào)整相應(yīng)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目。
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:陳洪凌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:文劍峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:夏玉茹
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 931,597,409.05 | 987,791,786.86 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 20,678,513.21 | 40,229,680.19 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,379,581.08 | 26,549,661.12 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 961,655,503.34 | 1,054,571,128.17 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 568,598,609.68 | 694,110,815.06 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 220,298,237.40 | 186,493,971.35 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 25,861,091.84 | 40,404,244.66 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 166,789,567.70 | 63,815,989.12 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 981,547,506.62 | 984,825,020.19 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -19,892,003.28 | 69,746,107.98 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 5,770,000.00 | 14,060,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,362.75 | 847,914.94 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 148,944.25 | 282,847.25 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 194,864.88 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 5,921,307.00 | 15,385,627.07 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 76,140,754.39 | 64,164,266.13 |
投資支付的現(xiàn)金 | 36,782,000.00 | 41,619,800.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.02 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 112,922,754.39 | 105,784,066.15 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -107,001,447.39 | -90,398,439.08 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 4,855,898.46 | 350,000.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 4,855,898.46 | 350,000.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 302,462,676.00 | 366,387,902.74 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 45,563,923.12 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 307,318,574.46 | 412,301,825.86 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 242,815,371.36 | 163,813,069.65 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 13,788,296.77 | 11,740,198.03 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 703,082.13 | 31,114,797.26 |
