高功率半導(dǎo)體激光及光學(xué)元器件企業(yè)西安炬光科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 110,523,014.75 | 20.77 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 20,152,426.08 | 120.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
11,471,504.24 |
539.86 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,781,148.88 | -77.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 57.14 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 57.14 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
0.87 |
減少 0.58 個(gè) 百分點(diǎn) |
研發(fā)投入合計(jì) | 15,190,277.65 | -18.55 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
13.74 |
減少 6.64 個(gè)百 分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 2,539,175,008.26 | 2,517,291,002.07 | 0.87 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,338,057,036.1 |
2,319,012,978.77 |
0.82 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 49,030.85 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | - | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
7,464,028.63 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | - | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
- |
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | - | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | - | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | - | |
債務(wù)重組損益 | - | |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | - | |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | - | |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | - | |
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | - |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
2,495,863.28 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | - | |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | - | |
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
- |
|
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
-82,606.20 |
|
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | - | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 334,021.86 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | - | |
減:所得稅影響額 | 1,542,028.60 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 37,387.98 | |
合計(jì) | 8,680,921.84 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
120.92 |
主要系:1、收入增長(zhǎng)帶動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng);2、管理效率提升,期間費(fèi)用率下降。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
539.86 |
同上 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-77.55 |
主要系增加信息化投入及代墊稅款導(dǎo)致支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金增加。 |
基本每股收益(元/股) |
57.14 |
主要系:1、收入增長(zhǎng)帶動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng);2、管理效率提升,期間費(fèi)用率下降。 |
稀釋每股收益(元/股) |
57.14 |
主主要系:1、收入增長(zhǎng)帶動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng);2、管理效率提升,期間費(fèi)用率下降。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 6,964 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
劉興勝 | 境內(nèi)自然人 | 11,953,376 | 13.29 | 11,953,376 | 11,953,376 | 無 | 0 | |||
王東輝 | 境內(nèi)自然人 | 5,969,128 | 6.64 | 5,969,128 | 5,969,128 | 無 | 0 | |||
張彤 | 境內(nèi)自然人 | 4,701,000 | 5.23 | 4,701,000 | 4,701,000 | 無 | 0 | |||
西安中科光機(jī)投資控股有限公司 | 國(guó)有法人 | 4,374,237 | 4.86 | 4,374,237 | 4,374,237 | 無 | 0 | |||
西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有限責(zé)任公司 -陜西省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) |
其他 |
3,756,193 |
4.18 |
3,756,193 |
3,756,193 |
無 |
0 |
|||
國(guó)投高科技投資有限公司 | 國(guó)有法人 | 3,380,574 | 3.76 | 3,380,574 | 3,380,574 | 無 | 0 | |||
陜西高端裝備高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) |
其他 |
2,445,282 |
2.72 |
2,445,282 |
2,445,282 |
無 |
0 |
深圳南山架橋卓越智能裝備投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
2,360,000 |
2.62 |
2,360,000 |
2,360,000 |
無 |
0 |
|||
河南中證開元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 其他 | 2,201,846 | 2.45 | 2,201,846 | 2,201,846 | 無 | 0 | |||
馬玄恒 | 境內(nèi)自然人 | 2,090,849 | 2.32 | 2,090,849 | 2,090,849 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-創(chuàng)金合信新能源汽車主題股票型發(fā)起式證券投資基金 | 773,802 | 人民幣普通股 | 773,802 | |||||||
全國(guó)社保基金一一四組合 | 497,938 | 人民幣普通股 | 497,938 | |||||||
徐英 | 484,346 | 人民幣普通股 | 484,346 | |||||||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 460,000 | 人民幣普通股 | 460,000 | |||||||
招商銀行股份有限公司-光大保德信睿盈混合型證券投資基金 | 458,048 | 人民幣普通股 | 458,048 | |||||||
陶國(guó)華 | 335,639 | 人民幣普通股 | 335,639 | |||||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-光大保德信智能汽車主題股票型證券投資基金 | 330,067 | 人民幣普通股 | 330,067 | |||||||
中國(guó)銀行股份有限公司-易方達(dá)供給改革靈活配置混合型證券投資基金 | 326,212 | 人民幣普通股 | 326,212 | |||||||
UBSAG | 307,657 | 人民幣普通股 | 307,657 | |||||||
建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司-普通 | 256,300 | 人民幣普通股 | 256,300 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 股東劉興勝與王東輝為一致行動(dòng)人。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | |||||||||
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
股東陶國(guó)華通過普通證券賬戶持有公司股票 124,676股,通過投資者信用賬戶持有 210,963股, 合計(jì)持有公司 335,639股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:西安炬光科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 922,592,138.37 | 1,745,963,372.08 |
結(jié)算備付金 | - | - |
拆出資金 | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | 857,299,810.04 | 62,144,108.86 |
衍生金融資產(chǎn) | 216,039.43 | 71,375.00 |
應(yīng)收票據(jù) | 19,620,786.69 | 26,472,843.40 |
應(yīng)收賬款 | 116,894,016.32 | 120,125,920.58 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 15,805,417.73 | 15,076,220.60 |
預(yù)付款項(xiàng) | 28,515,019.99 | 12,603,711.01 |
應(yīng)收保費(fèi) | - | - |
應(yīng)收分保賬款 | - | - |
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | - | - |
其他應(yīng)收款 | 6,026,583.07 | 2,065,809.41 |
其中:應(yīng)收利息 | - | - |
應(yīng)收股利 | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
存貨 | 184,770,242.56 | 157,830,380.08 |
合同資產(chǎn) | - | - |
持有待售資產(chǎn) | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | - | - |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 19,619,019.68 | 15,133,233.32 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,171,359,073.88 | 2,157,486,974.34 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | - | - |
債權(quán)投資 | - | - |
其他債權(quán)投資 | - | - |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | - | - |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | - | - |
其他權(quán)益工具投資 | - | - |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | - | - |
投資性房地產(chǎn) | - | - |
固定資產(chǎn) | 157,825,135.94 | 159,528,384.52 |
在建工程 | 40,674,948.14 | 26,665,149.20 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
油氣資產(chǎn) | - | - |
使用權(quán)資產(chǎn) | 5,116,178.62 | 6,033,880.61 |
無形資產(chǎn) | 38,139,522.82 | 39,232,903.70 |
開發(fā)支出 | - | - |
商譽(yù) | 72,370,736.85 | 73,309,871.08 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,018,950.32 | 1,250,725.59 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 37,129,558.50 | 39,145,705.83 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 14,540,903.19 | 14,637,407.20 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 367,815,934.38 | 359,804,027.73 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,539,175,008.26 | 2,517,291,002.07 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 32,770,000.00 | 27,770,000.00 |
向中央銀行借款 | - | - |
拆入資金 | - | - |
交易性金融負(fù)債 | - | - |
衍生金融負(fù)債 | - | - |
應(yīng)付票據(jù) | - | - |
應(yīng)付賬款 | 40,020,428.26 | 30,893,813.22 |
預(yù)收款項(xiàng) | - | - |
合同負(fù)債 | 10,974,898.76 | 11,081,691.63 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | - | - |
吸收存款及同業(yè)存放 | - | - |
代理買賣證券款 | - | - |
代理承銷證券款 | - | - |
應(yīng)付職工薪酬 | 30,917,950.36 | 30,492,517.52 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 16,775,931.39 | 14,961,684.54 |
其他應(yīng)付款 | 14,926,895.69 | 23,079,321.90 |
其中:應(yīng)付利息 | 212,849.71 | - |
應(yīng)付股利 | - | - |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | - | - |
應(yīng)付分保賬款 | - | - |
持有待售負(fù)債 | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 3,137,521.48 | 2,691,984.93 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | - | - |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 149,523,625.94 | 140,971,013.74 |
非流動(dòng)負(fù)債: | - | - |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | - | - |
長(zhǎng)期借款 | - | - |
應(yīng)付債券 | - | - |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
租賃負(fù)債 | 2,023,835.57 | 3,717,581.94 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | - | - |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 6,683,300.58 | 6,670,980.15 |
遞延收益 | 37,376,648.15 | 40,311,862.07 |
遞延所得稅負(fù)債 | - | - |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | - | - |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 46,083,784.30 | 50,700,424.16 |
負(fù)債合計(jì) | 195,607,410.24 | 191,671,437.90 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 89,960,000.00 | 89,960,000.00 |
其他權(quán)益工具 | - | - |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
資本公積 | 2,236,742,780.79 | 2,236,148,780.79 |
減:庫存股 | - | - |
其他綜合收益 | -680,087.55 | 1,022,281.21 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | - | - |
盈余公積 | - | - |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | - | - |
未分配利潤(rùn) | 12,034,342.86 | -8,118,083.23 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,338,057,036.10 | 2,319,012,978.77 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 5,510,561.92 | 6,606,585.40 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 2,343,567,598.02 | 2,325,619,564.17 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,539,175,008.26 | 2,517,291,002.07 |
公司負(fù)責(zé)人:劉興勝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張強(qiáng)
合并利潤(rùn)表
2022 年 1-3 月
編制單位:西安炬光科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 110,523,014.75 | 91,517,591.33 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 110,523,014.75 | 91,517,591.33 |
利息收入 | - | - |
已賺保費(fèi) | - | - |
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | - | - |
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 92,402,619.75 | 88,257,627.12 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 50,230,995.09 | 41,512,015.42 |
利息支出 | - | - |
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
賠付支出凈額 | - | - |
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | - | - |
保單紅利支出 | - | - |
分保費(fèi)用 | - | - |
稅金及附加 | 882,029.64 | 386,256.48 |
銷售費(fèi)用 | 9,340,757.20 | 6,894,508.74 |
管理費(fèi)用 | 16,726,850.64 | 16,797,026.50 |
研發(fā)費(fèi)用 | 15,190,277.65 | 18,650,725.54 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 31,709.53 | 4,017,094.44 |
其中:利息費(fèi)用 | 419,962.53 | 500,045.63 |
利息收入 | -3,167,033.31 | -58,932.36 |
加:其他收益 | 2,962,306.02 | 8,195,990.28 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | - | - |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | - | - |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | - |
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | - | - |
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
- | - |
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | 2,495,863.28 | 544,653.21 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-946,909.25 | 96,304.21 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-4,734,550.76 | -1,870,514.05 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
52,639.67 | 11,682.49 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 17,949,743.96 | 10,238,080.35 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 4,856,516.00 | 64,713.74 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 106,986.55 | 185,763.45 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 22,699,273.41 | 10,117,030.64 |
減:所得稅費(fèi)用 | 3,729,686.04 | 1,774,978.32 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 18,969,587.37 | 8,342,052.32 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
18,969,587.37 | 8,342,052.32 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
- | - |
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 20,152,426.08 | 9,122,103.49 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
-1,182,838.71 |
-780,051.17 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,764,053.52 | 1,605,056.14 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,702,368.76 | 1,573,584.45 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
- | - |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | - | - |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | - | - |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | - | - |
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,702,368.76 | 1,573,584.45 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | - | - |
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | - | - |
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | - | - |
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | - | - |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -1,702,368.76 | 1,573,584.45 |
(7)其他 | - | - |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -61,684.76 | 31,471.69 |
七、綜合收益總額 | 17,205,533.85 | 9,947,108.46 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 18,450,057.32 | 10,695,687.94 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,244,523.47 | -748,579.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.14 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 0.14 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:劉興勝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張強(qiáng)
編制單位:西安炬光科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1-3 月
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 118,734,652.35 | 102,411,715.37 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | - | - |
向中央銀行借款凈增加額 | - | - |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | - | - |
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | - | - |
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | - | - |
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | - | - |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
拆入資金凈增加額 | - | - |
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | - | - |
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
收到的稅費(fèi)返還 | - | - |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,851,178.09 | 14,895,003.24 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 132,585,830.44 | 117,306,718.61 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 63,000,917.62 | 46,331,293.18 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | - | - |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | - | - |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | - | - |
拆出資金凈增加額 | - | - |
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | - | - |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 46,558,198.33 | 42,722,853.55 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,250,833.82 | 2,128,195.64 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,994,731.79 | 9,282,431.18 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 128,804,681.56 | 100,464,773.55 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 3,781,148.88 | 16,841,945.06 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | - | - |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 543,300,000.00 | 75,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,895,497.67 | 856,264.92 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,581.00 | - |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 545,198,078.67 | 75,856,264.92 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 28,220,051.21 | 8,505,736.74 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,338,000,000.00 | 35,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | - | - |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | - |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,366,220,051.21 | 43,505,736.74 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -821,021,972.54 | 32,350,528.18 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | - | - |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | - |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | - |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | - |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 5,000,000.00 | - |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | - | 15,000,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 274,899.86 | 471,565.80 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | - | - |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,530,519.72 | 5,272,231.08 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 7,805,419.58 | 20,743,796.88 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -2,805,419.58 | -20,743,796.88 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-1,029,371.96 | -2,216,345.71 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -821,075,615.20 | 26,232,330.65 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,745,024,810.72 | 93,254,956.24 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 923,949,195.52 | 119,487,286.89 |
公司負(fù)責(zé)人:劉興勝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張強(qiáng)
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:西安炬光科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 879,591,355.56 | 1,699,553,740.29 |
交易性金融資產(chǎn) | 846,259,083.80 | 55,006,783.80 |
衍生金融資產(chǎn) | 216,039.43 | 71,375.00 |
應(yīng)收票據(jù) | 17,791,043.70 | 24,841,000.45 |
應(yīng)收賬款 | 58,620,933.40 | 70,256,199.79 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 12,953,968.33 | 10,573,165.77 |
預(yù)付款項(xiàng) | 10,699,184.93 | 6,734,829.02 |
其他應(yīng)收款 | 107,354,253.42 | 76,069,789.70 |
其中:應(yīng)收利息 | - | - |
應(yīng)收股利 | - | - |
存貨 | 105,963,846.62 | 91,790,587.43 |
合同資產(chǎn) | - | - |
持有待售資產(chǎn) | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | - | - |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 16,705,537.87 | 12,120,662.79 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,056,155,247.06 | 2,047,018,134.04 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
