Z800安卓核心板
基于MT8788(I500P)八核(4x Cortex A73 2.0GHz and 4x Cortex A53 2.0GHz)處理器,同時搭載一顆能提升終端人工智能(Edge AI)運行效率的多核人工智能 (AI)行動處理器 (Mobile APU)的4G全網通安卓智能模塊。內置安卓10系統。高性能,尺寸小巧,集成功能豐富的接口(如 LCM、攝像頭、觸摸屏、麥克風、揚聲器、UART、USB、I2C以及 SPI接口等)可廣泛應用于條碼掃描手持機、PDA、智能車載、智能家居、無線監控、智能機器人、AR、VR、警務通、執法儀、智能對講機、自動售賣機、物流柜等智能終端。
基本信息 | |
處理器 | MT8788(I500P),4x Cortex A73 2.0GHz and 4x Cortex A53 2.0GHz |
操作系統 | Android 10 |
頻段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 TDD-LTE 38/39/40/41 FDD-LTE 1/3/7 CDMA BC0 頻段可定制 |
屏幕 | FHD 1920x1200 60fps |
結構參數 | |
模塊尺寸 | 長寬高:44 x 46 x 3.0mm |
引腳數量 | 152pin |
板層 | 10層 沉金工藝 |
存儲 | |
Flash | 3+32、4+64 |
擴展存儲器/SD | 支持 |
數據通訊 | |
網絡 | 移動、聯通、電信 全網通制式 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) |
GPS | GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS支持AGPS |
藍牙 | BT 5.0 |
收音機 | 支持 |
拍照/錄像 | |
相機 | 3x ISP 32MP@30fps Tensilica VP6x2 Depth, FE/FM, Motion interface:MIPI CSI |
Graphics | Max GPU Frequency:Up to 700MHz Video Decode:1080p@30fps H.264 Video Encode:1080p 30fps H.264 |
AI | AI Accelerator:Yes |
輸入/輸出接口 | |
Touch | 電容觸摸屏 |
SD卡接口 | 支持 |
USB接口 | OTG USB2.0 |
UART接口 | 2路 |
IIC接口 | 4路 |
IIS | 2路 |
SPI接口 | 2路 |
聽筒 | 1路 |
耳機 | 1路 |
MIC | 2路 |
SIM | 2路 |
支持典型功能擴展 | |
掃描頭 | SE955、EM1300、SE2100、SE4500、EM3000、SE4750、SE4710、EM3096 |
顯示接口 | RGB接口、 LVDS接口、 MIPI接口、HDMI 、 eDP接口 |
攝像接口 | 并口 、MIPI-CSI、UVC/USB camera、CVBS/AVIN |
通訊接口 | UART、SPI、I2C、CAN、RS232/RS485、RJ45、USB host |
身份識別 | 指紋識別模塊、身份證模塊接入、人臉識別攝像模組 |
智能終端 | 支持IC卡、磁條卡、NFC、熱敏打印 |
傳感器 | 重力傳感器、電子羅盤、氣壓溫度傳感器、陀螺儀、亮度距離等傳感器 |
衛星定位 | 支持高精度專業GPS/北斗/格洛納斯(GLONASS)模塊接入 |
EEPROM | 支持,接口板上添加 |
電氣特性 | |
待機電流 | ≤10mA |
電池電壓 | DC3.7~4.2V |
充電電壓 | DC5.0V±5% |
快速充電 | 支持2A快速充電 |
儲藏溫度 | -40℃~80℃ |
-
MTK
+關注
關注
2文章
182瀏覽量
48421 -
核心板
+關注
關注
5文章
1029瀏覽量
29900
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論