完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
SN74CBTD3384C是一款高速TTL兼容的FET總線開關,具有低導通電阻,可實現最小的傳播延遲。該器件具有一個集成二極管至V CC ,可為低至3.3V輸出電平的5V輸入提供電平轉換。 SN74CBTD3384C的A和B端口上的有源下沖保護電路通過檢測下沖事件并確保開關保持在正常狀態,為低至-2 V的下沖提供保護。
SN74CBTD3384C是組織為兩個5位總線開關,具有獨立的輸出使能(OE)\輸入。它可以用作兩個5位總線開關或一個10位總線開關。當OE \為低電平時,相關的5位總線開關為ON,端口A連接到端口B.當OE \為高電平時,相關的5位總線開關為OFF,并且之間存在高阻態。 A和B端口。
使用I off 為部分斷電應用完全指定此設備。 I off 功能可確保損壞的電流在斷電時不會回流通過器件。
為確保上電或斷電期間的高阻態,OE \應通過上拉電阻連接到V CC ;電阻的最小值由驅動器的電流吸收能力決定。
? |
---|
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
OFF-state leakage current (Max) (μA) |
ON-state leakage current (Max) (μA) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
? |
SN74CBTD3384C | SN54CBTD3384 | SN74CB3T3384 | SN74CBTD3384 |
---|---|---|---|
1:1 SPST ? ? | SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
Single ? ? | ? | Single ? ? | Single ? ? |
N/A ? ? | ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
N/A ? ? | ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
4.5 ? ? | ? | 2.3 ? ? | 4.5 ? ? |
5.5 ? ? | ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? |
3 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
20 ? ? | 20 ? ? | 100 ? ? | 20 ? ? |
Catalog ? ? | Military ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) ? ? | 28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) ? ? | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) ? ? | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) ? ? |
SOIC SSOP SSOP TSSOP TVSOP ? ? | LCCC ? ? | SOIC SSOP TSSOP ? ? | SOIC SSOP SSOP TSSOP TVSOP ? ? |
5.5 ? ? | ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? |
20 ? ? | 7 ? ? | 8 ? ? | 50 ? ? |
128 ? ? | 128 ? ? | 128 ? ? | 128 ? ? |
1500 ? ? | ? | 3 ? ? | 1500 ? ? |
Powered off protection -2V undershoot protection Voltage Level Shifting ? ? | ? | Powered off protection Signal path Translation ? ? | Voltage Level Shifting ? ? |
10 ? ? | ? | 10 ? ? | 1 ? ? |
? | ? | ? | 1 ? ? |
12.5 ? ? | ? | 4 ? ? | ? |
5 ? ? | ? | 5 ? ? | 3.5 ? ? |
1 ? ? | ? | 1 ? ? | ? |
2 ? ? | ? | 2 ? ? | ? |
0.8 ? ? | ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
2 ? ? | ? | 1.7 ? ? | 2 ? ? |
無樣片 |