完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
SN74AC11器件包含三個獨立的3輸入AND門。該設備執行布爾函數Y = A ?? B ??正邏輯中C或Y =(A \ + B \ + C \)\。
符合JEDEC和行業標準的元件認證,確保在擴展溫度范圍內可靠運行。這包括但不限于高加速應力測試(HAST)或偏壓85/85,溫度循環,高壓釜或無偏HAST,電遷移,鍵合金屬間壽命和模塑化合物壽命。此類鑒定測試不應被視為超出規定的性能和環境限制使用該組件的合理性。
? |
---|
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Schmitt Trigger |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
? |
SN74AC11-EP | SN54AC11 | SN74AC11 | SN74AC11-Q1 |
---|---|---|---|
AC ? ? | AC ? ? | AC ? ? | AC ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? |
10 8.5 ? ? | 10 8.5 ? ? | 10 8.5 ? ? | 10 8.5 ? ? |
-24 ? ? | -24 ? ? | 24 ? ? | 24 ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
HiRel Enhanced Product ? ? | Military ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
-40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
TSSOP ? ? | CDIP CFP LCCC ? ? | PDIP SOIC SSOP TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? |
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
無樣片 |