完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
?? ACT00器件包含四個獨立的2輸入與非門。每個門在正邏輯中執行Y =(A ?? B)\或Y = A \ + B \的布爾函數。
? |
---|
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Schmitt Trigger |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
? |
SN54ACT00 | SN74ACT00 | SN74ACT00-Q1 |
---|---|---|
ACT ? ? | ACT ? ? | ACT ? ? |
4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? |
90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? |
0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? |
9.5 ? ? | 9.5 ? ? | 9.5 ? ? |
24 ? ? | 24 ? ? | 24 ? ? |
TTL ? ? | TTL ? ? | TTL ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
Military ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
-55 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 105 ? ? |
CDIP CFP LCCC ? ? | PDIP SO SOIC SSOP TSSOP ? ? | SOIC ? ? |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? |
無樣片 |