完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: TPS6240x 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter In Small 3-mm x 3-mm VSON Package 數據表
TPS6240x系列器件是針對電池供電的便攜式應用而優化的同步雙路降壓DC-DC轉換器。這些器件提供兩個獨立的輸出電壓軌,由1節鋰離子電池或3芯鎳氫/鎳電池供電。這些器件也適用于標準的3.3V或5V電壓軌。
TPS62400的輸入電壓范圍為2.5 V至6 V,非常適合為智能手機等便攜式應用提供電源。 ,PDA和其他便攜式設備。
使用EasyScale串行接口,可在運行期間修改輸出電壓。固定輸出電壓版本TPS62401,TPS62402,TPS62403和TPS62404支持單引腳控制的簡單動態電壓調節,適用于低功耗處理器。
TPS6240x工作在2.25 MHz固定開關頻率并進入電源在輕負載電流下保存模式操作,以在整個負載電流范圍內保持高效率。對于低噪聲應用,可以通過將MODE /DATA引腳拉高來強制器件進入固定頻率PWM模式。在關斷模式下,典型的電流消耗降至1.2μA。這些器件允許使用小型電感器和電容器來實現小尺寸解決方案。
TPS62400采用10引腳無引腳封裝(3 mm×3 mm VSON)
< /DIV>
所有其他商標均為其各自所有者的財產 < /p>
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS62400 | TPS62401 | TPS62402 | TPS62403 | TPS62404 | TPS62410 | TPS62420 | TPS62421 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? |
6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
0.6 ? ? | 1.1 ? ? | 1.2 ? ? | 1.1 ? ? | 1.2 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 1.2 ? ? |
6 ? ? | 1.575 ? ? | 1.8 ? ? | 1.575 ? ? | 1.9 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 1.8 ? ? |
0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.8 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? |
2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? |
Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? |
型號:TPS62400DRCR 封裝:VSON10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:降壓型 Vin=2.5V~6V Vout=600mV~6V VSON10_3X3MM_EP
金額:¥8.73439
去購買