完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
該系列4,8和16差分線路驅動器實現了低壓差分信號(LVDS)的電氣特性。這種信號技術降低了5 V差分標準電平(例如EIA /TIA-422B)的輸出電壓電平,以降低功耗,提高開關速度,并允許使用3.3 V電源軌進行操作。當使能時,16個電流模式驅動器中的任何一個都會將最小差分輸出電壓幅度提供247 mV到100Ω負載。
禁用時,驅動器輸出為高阻抗。每個驅動器輸入(A)和使能(EN)都有一個內部下拉,在開路時將輸入驅動為低電平。
SN65LVDS387,SN65LVDS389和SN65LVDS391器件的特點是 - 在40°C至85°C。 SN75LVDS387,SN75LVDS389和SN75LVDS391器件的工作溫度范圍為0°C至70°C。
? |
---|
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
? |
SN65LVDS391 | DS90LV011A | DS90LV012A | DS90LV017A | DS90LV027A | DS90LV031A | DS90LV047A | SN55LVDS31 | SN65LVDM31 | SN65LVDS047 | SN65LVDS1 | SN65LVDS2 | SN65LVDS31 | SN65LVDS9638 | SN65LVDT2 | SN75LVDS391 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? |
LVDS ? ? | LVDS ? ? | M-LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | ? | M-LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? |
4 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? |
0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? |
LVTTL ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | LVDS BLVDS LVPECL ? ? | TTL CMOS ? ? | TTL CMOS ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | TTL LVTTL CMOS ? ? | LVTTL ? ? | LVCMOS ? ? | TTL LVTTL CMOS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | TTL CMOS LVTTL ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? |
LVDS ? ? | LVDS ? ? | CMOS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDM ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? |
630 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 150 ? ? | 400 ? ? | 630 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 630 ? ? |
15 ? ? | 9 ? ? | 2 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 6 ? ? | 10 ? ? | 8 ? ? | 12 ? ? | 10 ? ? | 9 ? ? | 9 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 9 ? ? | 4 ? ? |
Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | 0 to 70 ? ? |
SOIC TSSOP ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOIC ? ? | SOIC ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | CDIP CFP LCCC ? ? | SOIC ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SO SOIC TSSOP ? ? | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC TSSOP ? ? |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
16SOIC 16TSSOP ? ? | 5SOT-23 ? ? | 5SOT-23 ? ? | 8SOIC ? ? | 8SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 16CDIP 16CFP 20LCCC ? ? | 16SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? | 16SO 16SOIC 16TSSOP ? ? | 8MSOP-PowerPAD 8SOIC 8VSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? |
無樣片 | 無樣片 |
型號:SN65LVDS391PWR 封裝:TSSOP16_5X4.4MM
品牌:TI 描述:接口(驅動器/接收器/收發器) 4/0 Driver LVDS 3~3.6V TSSOP16_5X4.4MM
金額:¥19.15591
去購買