--- 產品參數 ---
- 型號 CM4373-50
--- 產品詳情 ---
直流電流量程 | 600.0 A/2000 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.3 A (量程600A) |
---|---|
交流電流量程 | 600.0 A/2000 A (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±0.3 A (600A時) |
波峰因數 | 量程600.0 A: 3以下 量程2000.0 A: 2.84以下 |
交流+直流電流量程 | 600.0 A/2000 A (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±1.3 A (600A時) |
直流電壓量程 | 600.0 mV~1000 V(使用P2000時600.0 V~2000 V) |
交流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 4檔量程 (15?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.003 V (6V時) |
交流+直流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 4檔量程, 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.013 V (6V時) |
電阻量程 | 600.0 Ω?6.000 MΩ, 5檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (600 Ω時) |
靜電電容量程 | 1.000 μF?1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (1 μF時) |
頻率量程 | 9.999 Hz?999.9 Hz, 3檔量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (9.999 Hz時) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C + 溫度探頭精度 |
驗電 | Hi: AC40 V?600 V, Lo: AC80 V?600 V, 50/60 Hz |
諧波 | [安裝 Z3210 時] 可以測量到電流中的諧波電平/含量/總諧波失真最高30次 * 可以用應用軟件(GENNECT Cross)顯示 |
其他功能 | 直流功率, 導通檢查, 二極管檢查, AC/DC自動判斷功能、DC電流·電壓的正負判斷功能、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、背光燈、自動省電、蜂鳴音、調零等 |
防塵防水性 | IP20 (完全干燥狀態下的電壓測量,鉗口閉合時) IP54 (存放時) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×2 約40h(未安裝Z3210時),約24h(安裝Z3210并進行無線通訊時) 其他條件: AC 100 A測量, LCD背光燈 OFF, 23°C參考值 |
可測導體直徑 | Φ55 mm, 鉗口尺寸: 92 W × 18 D mm |
體積及重量 | 65 W × 250 H × 35 D mm, 530 g |
附件 | 測試線L9300 ×1, 攜帶包C0203 ×1, 7號堿性電池(LR03) ×2, 使用說明書 ×2, 使用上的注意事項 ×1 |
為你推薦
-
泰克 TCP305A電流探頭2024-10-30 16:07
產品型號:TCP305A 型號:TCP305A -
日置 電池阻抗測試儀 BT45602024-09-05 11:03
產品型號:BT4560 型號:BT4560 -
日置 直流耐壓絕緣電阻測試儀 ST5680EOL2024-09-05 10:52
產品型號:ST5680EOL 型號:ST5680EOL -
日置 電池測試儀 BT6065/BT60752024-09-05 10:48
產品型號:BT6065/BT6075 型號:BT6065/BT6075 -
日置 AC/DC電流探頭 CT6844-052024-09-05 10:42
產品型號:CT6844-05 型號:CT6844-05 -
日置 高阻計 SM71102024-09-05 10:39
產品型號:SM7110 型號:SM7110 -
日置 泄漏電流測試儀 ST55402024-09-05 10:33
產品型號:ST5540 型號:ST5540 -
日置 LCR測試儀 IM35232024-09-05 10:28
產品型號:IM3523 型號:IM3523 -
日置 數字萬用表 DT42152024-09-05 10:15
產品型號:DT4215 型號:DT4215 -
日置 數據采集儀 LR8101\LR81022024-09-05 10:08
產品型號:LR8101\LR8102 型號:LR8101\LR8102
-
DC-DC電源管理芯片效率測試,確保高效能與可靠性的關鍵步驟2024-12-24 15:52
-
用分流電阻器測量電流2024-12-16 09:55
-
示波器的觸發功能(下)2024-12-12 11:43
-
示波器的觸發功能(上)2024-12-05 09:02
-
雙向直流電源的典型應用2024-11-19 10:16
-
測試光伏逆變器需要注意哪些地方呢?2024-11-13 17:17
-
PBZ系列丨任意波形復現功能說明2024-10-28 16:18
-
確保醫用電氣設備的安全:GB 9706電氣安全測試完整指南2024-10-21 14:13
-
【解決方案】提升新能源汽車續航能力,你不得不知曉的測量知識2024-09-14 13:53