--- 產品詳情 ---
格蘭湯普森分束器
格蘭湯普森分束器由兩塊方解石組成,由格蘭湯普森偏振器改進而來,全部反射的o光從偏振器離開。如一束光正入射, 兩個垂直的偏振光分別從兩個面出射.兩束光有37度和45度兩個版本分束器,長/光圈直徑分別為3:1和2.5:1。光譜范圍圍350-2300nm。
產品參數: | |
B 級方解石 | : 大于1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
A 級方解石 | : 1/4 - 1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
S 級方解石 | :1/4波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
E 類: | : 由S級方解石制作,但是光束偏差低于1弧分 |
表面平整度 | : 優于1/4波長 @ 633 nm @光圈 |
表面質量 | : 40-20 條紋-麻點 |
透射率(未鍍膜) | : 35-40% @ 350 nm, 65-70% @400 nm, 80-88% @>500 nm; 鍍膜請參考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然開采的晶體,存在一定量的氣泡缺陷,條紋,光學不均勻性,應力雙折射,由于散射和吸收,這些缺陷會導致極化和傳輸損耗。
產品型號:
格蘭湯普森分束器 |
產品型號 | 光圈(mm) | 封裝尺寸( Inches) | 備注 | ||
高Max | 寬 | 長 +/- .005 | |||
MSBTB- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | B級方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTB-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTA- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | A級方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTA-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTS- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | S級方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTS-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTB- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | B級方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTB-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTA- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | A級方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTS- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | S級方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 |
上海屹持光電技術有限公司
為你推薦
-
梳狀多波長皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
產品型號:CombLas UV,CombLas VIS 型號:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纖激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
產品型號:AP-1030P -
Helios飛秒瞬態吸收光譜儀2024-09-25 09:50
產品型號:Helios -
單包層摻鐿光纖Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
產品型號:YB-401 型號:YB-401 -
MWIR中紅外線柵偏振片2024-09-14 13:29
產品型號:MWIR 型號:MWIR -
1550nm光纖飛秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
產品型號:SOPRANO-15 mini 型號:SOPRANO-15 mini -
Terasense可調諧太赫茲源 頻率擴展器2024-09-06 16:31
產品型號:Terasense 型號:Terasense -
K2-ASOPS高功率單腔雙光梳激光器2024-09-05 15:01
產品型號:K2-ASOPS 型號:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器2024-09-05 14:53
產品型號:K2-1000 型號:K2-1000 -
紅外光纖USP激光系統IFULS2024-09-02 13:04
產品型號:IFULS 型號:IFULS
-
SSFS飛秒激光孤子自頻移波長調諧技術2024-07-02 09:17
-
1.5μ超緊湊型單次自相關儀正式上市2024-06-17 16:08
-
近距離了解中紅外可調諧光纖飛秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
-
可輸出不同偏振太赫茲波的光電導天線2024-05-14 11:21